DATA INIZIO: Sab 29 ottobre 2022 Iscritti: 24/32 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
|
![]() |
|
|
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | PERINI L. (490) vs GIUGNIULETTI A. (380) | 03/11/2022 21:30 | 6-3 6-2 |
1 | DALLA BONA N. (190) vs SARTI S. (190) | 29/10/2022 17:30 | 6-2 5-6 9-2 |
1 | TASSINARI N. (270) vs VACCARELLA D. (200) | 04/11/2022 21:00 | 6-2 6-0 |
1 | STRACCALI C. (550) vs CUBEDDU A. (500) | 03/11/2022 21:00 | 6-1 3-6 5-9 |
1 | ALI' M. (430) vs GAIANI A. (310) | 01/11/2022 10:00 | 6-3 3-6 9-7 |
1 | LANUTI V. (200) vs FRATTARELLI E. (200) | 30/10/2022 10:00 | 5-6 1-6 |
1 | PARESCHI A. (300) vs BOLLETTA L. (210) | 05/11/2022 12:00 | 6-4 6-2 |
1 | MAGNOTTA A. (290) vs CASTALDO A. (200) | 29/10/2022 10:30 | 1-6 0-6 |
2 | AMADUZZI L. (970) vs PERINI L. (490) | 08/11/2022 21:00 | 6-1 6-0 |
2 | DALLA BONA N. (190) vs SERIO A. (610) | 06/11/2022 10:30 | 0-6 2-6 |
2 | GRECO P. (770) vs TASSINARI N. (270) | 15/11/2022 21:00 | 6-0 6-2 |
2 | CUBEDDU A. (500) vs NEGRINI F. (780) | 07/11/2022 21:30 | 0-6 3-6 |
2 | DI CESARE F. (800) vs ALI' M. (430) | 10/11/2022 21:30 | 6-2 6-5 |
2 | FRATTARELLI E. (200) vs MONTEVERDE F. (720) | 07/11/2022 21:30 | 1-6 3-6 |
2 | GIOVANNINI M. (650) vs PARESCHI A. (300) | 10/11/2022 21:00 | 6-2 6-2 |
2 | CASTALDO A. (200) vs MONTI S. (970) | 06/11/2022 15:00 | 3-6 0-6 |
3 | AMADUZZI L. (970) vs SERIO A. (610) | 15/11/2022 21:30 | 6-2 6-2 |
3 | GRECO P. (770) vs NEGRINI F. (780) | 18/11/2022 21:00 | 2-6 3-6 |
3 | DI CESARE F. (800) vs MONTEVERDE F. (720) | 15/11/2022 21:00 | 6-0 6-2 |
3 | GIOVANNINI M. (650) vs MONTI S. (970) | 16/11/2022 21:00 | 6-2 0-6 9-7 |
4 | AMADUZZI L. (970) vs NEGRINI F. (780) | 23/11/2022 21:30 | 6-4 6-3 |
4 | DI CESARE F. (800) vs GIOVANNINI M. (650) | 6-2 2-6 5-9 | |
5 | AMADUZZI L. (970) vs GIOVANNINI M. (650) | 28/11/2022 21:00 | 6-2 6-3 |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | AMADUZZI L. |
970 OPEN |
16/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
970 OPEN |
02/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | DI CESARE F. |
800 ECCELLENZA A |
30/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
780 ECCELLENZA A |
22/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GRECO P. |
770 ECCELLENZA A |
26/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MONTEVERDE F. |
720 ECCELLENZA A |
22/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIOVANNINI M. |
650 ECCELLENZA A |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SERIO A. |
610 ECCELLENZA A |
02/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | STRACCALI C. |
550 ECCELLENZA B |
25/05/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CUBEDDU A. |
500 ECCELLENZA B |
10/07/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PERINI L. |
490 ECCELLENZA B |
01/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ALI' M. |
430 ECCELLENZA B |
13/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIUGNIULETTI A. |
380 AMATORIALE A |
30/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GAIANI A. |
310 AMATORIALE A |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PARESCHI A. |
300 AMATORIALE A |
10/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MAGNOTTA A. |
290 AMATORIALE A |
01/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TASSINARI N. |
270 AMATORIALE A |
23/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | BOLLETTA L. |
210 AMATORIALE A |
03/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CASTALDO A. |
200 AMATORIALE B |
07/06/2024 | |||||
|
||||||||
NO | VACCARELLA D. |
200 AMATORIALE B |
05/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FRATTARELLI E. |
200 AMATORIALE B |
14/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LANUTI V. |
200 AMATORIALE B |
08/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | DALLA BONA N. |
190 AMATORIALE B |
25/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SARTI S. |
190 AMATORIALE B |
27/02/2024 | |||||
|
||||||||
N 24 |
|
|