DATA INIZIO: Sab 12 novembre 2022 Iscritti: 34/64 (+5 riserve) Disponibili: 30 |
|||
|
![]() |
|
U800M - ECCELLENZA A FRANCESCO MALFERRARI 3393116598 |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GAMBERINI F. (240) vs SULCIS S. (340) | 12/11/2022 14:00 | 5-6 3-6 |
1 | BAZZEATO R. (200) vs REGGIANI L. (200) | 13/11/2022 12:00 | 6-2 3-6 10-8 |
1 | LUISI R. (250) vs NARDELLI U. (200) | 13/11/2022 15:00 | 6-1 6-2 |
1 | SABATINI G. (200) vs CERVELLATI R. (200) | 12/11/2022 15:00 | 6-0 6-4 |
1 | CAVICCHI T. (290) vs VENTURINI F. (320) | 12/11/2022 16:30 | 6-1 2-6 10-6 |
1 | INCARDONA M. (240) vs BOLLETTA L. (210) | 17/11/2022 21:30 | NON DISPUTATA |
1 | CRIVELLARI G. (190) vs LANUTI V. (200) | 13/11/2022 17:00 | 6-0 6-5 |
1 | VITTUARI G. (270) vs MAGNOTTA A. (290) | 18/11/2022 21:00 | 6-4 6-2 |
2 | SULCIS S. (340) vs BAZZEATO R. (200) | 23/11/2022 21:30 | 6-2 6-2 |
2 | NARDELLI U. (200) vs FIOCCHI L. (610) | 27/11/2022 18:30 | 5-6 2-6 |
2 | GIOVANNINI M. (650) vs CUBEDDU A. (500) | 12/11/2022 16:00 | 6-3 6-3 |
2 | SABATINI G. (200) vs CAVICCHI T. (290) | 26/11/2022 15:00 | 6-5 2-6 11-9 |
2 | VALVO R. (560) vs PARESCHI A. (290) | 17/11/2022 21:00 | 6-5 5-6 9-4 |
2 | BOLLETTA L. (210) vs LANUTI V. (200) | 06/12/2022 22:00 | 6-5 6-4 |
2 | VITTUARI G. (270) vs SERIO A. (610) | 30/11/2022 21:30 | 3-6 6-3 3-9 |
2 | DALLA BONA N. (190) vs NOBILI M. (350) | 12/11/2022 14:00 | 6-2 2-6 10-12 |
3 | PALERMO C. (780) vs SULCIS S. (340) | 08/12/2022 14:00 | 6-2 2-6 9-4 |
3 | FIOCCHI L. (610) vs FILIPPINI M. (680) | NON DISPUTATA | |
3 | MOLINARI M. (740) vs GIOVANNINI M. (650) | 19/11/2022 15:30 | 6-4 6-1 |
3 | CAVICCHI T. (290) vs FREDA M. (760) | 10/12/2022 15:00 | 6-3 6-1 |
3 | GASPARETTO G. (770) vs VALVO R. (560) | 25/11/2022 21:00 | 6-0 6-3 |
3 | BOLLETTA L. (210) vs DI CESARE S. (700) | 18/12/2022 15:00 | 5-6 1-6 |
3 | ALVARES T. (690) vs SERIO A. (610) | 12/12/2022 21:30 | 6-4 6-3 |
3 | NOBILI M. (350) vs NEGRINI F. (780) | 26/11/2022 16:00 | 6-0 6-1 |
4 | PALERMO C. (780) vs FIOCCHI L. (610) | 21/12/2022 20:30 | NON DISPUTATA |
4 | MOLINARI M. (740) vs FREDA M. (760) | 21/12/2022 21:00 | 4-6 3-6 |
4 | GASPARETTO G. (770) vs DI CESARE S. (700) | 23/12/2022 20:30 | NON DISPUTATA |
4 | ALVARES T. (690) vs NEGRINI F. (780) | 18/12/2022 12:00 | 5-6 3-6 |
5 | FIOCCHI L. (610) vs FREDA M. (760) | 12/01/2023 21:00 | 3-6 6-5 9-5 |
5 | GASPARETTO G. (770) vs NEGRINI F. (780) | 09/01/2023 21:30 | 3-6 5-6 |
6 | FIOCCHI L. (610) vs NEGRINI F. (780) | 18/01/2023 21:00 | 3-6 6-2 9-7 |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | GRECO P. |
770 ECCELLENZA A |
26/01/2024 | |||||
|
||||||||
SI | VLAHOV R. |
750 ECCELLENZA A |
03/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PALERMO C. |
780 ECCELLENZA A |
01/11/2024 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
780 ECCELLENZA A |
22/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GASPARETTO G. |
770 ECCELLENZA A |
08/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FREDA M. |
760 ECCELLENZA A |
10/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MOLINARI M. |
740 ECCELLENZA A |
26/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DI CESARE S. |
700 ECCELLENZA A |
19/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ALVARES T. |
690 ECCELLENZA A |
03/11/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPINI M. |
680 ECCELLENZA A |
20/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIOVANNINI M. |
650 ECCELLENZA A |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SERIO A. |
610 ECCELLENZA A |
02/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FIOCCHI L. |
610 ECCELLENZA A |
06/11/2024 | |||||
|
||||||||
NO | VALVO R. |
560 ECCELLENZA B |
14/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CUBEDDU A. |
500 ECCELLENZA B |
10/07/2024 | |||||
|
||||||||
NO | NOBILI M. |
350 AMATORIALE A |
02/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SULCIS S. |
340 AMATORIALE A |
23/11/2024 | |||||
|
||||||||
NO | VENTURINI F. |
320 AMATORIALE A |
16/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PARESCHI A. |
290 AMATORIALE A |
10/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CAVICCHI T. |
290 AMATORIALE A |
23/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MAGNOTTA A. |
290 AMATORIALE A |
13/11/2024 | |||||
|
||||||||
NO | VITTUARI G. |
270 AMATORIALE A |
28/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | LUISI R. |
250 AMATORIALE A |
10/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | INCARDONA M. |
240 AMATORIALE A |
11/05/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GAMBERINI F. |
240 AMATORIALE A |
27/10/2024 | |||||
|
||||||||
NO | BOLLETTA L. |
210 AMATORIALE A |
04/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | BAZZEATO R. |
200 AMATORIALE B |
11/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | LANUTI V. |
200 AMATORIALE B |
08/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | NARDELLI U. |
200 AMATORIALE B |
12/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SABATINI G. |
200 AMATORIALE B |
01/11/2023 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|