|
INIZIO TORNEO: Sab 16 settembre 2017 FINE ISCRIZIONI: Gio 14 settembre 2017 Iscritti: 14/16 (+5 riserve) Disponibili: 2 |
||
|
|
![]() |
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
||
| RAIMONDI L. (QFU 0) | CORSINI R. (QFU 0) | 6-3 0-6 7-9 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | ||
| BELLONI A. (QFU 0) | 6-1 6-3 | |
| 49 (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 6-5 5-6 7-9 |
| MONESI A. (QFU 0) | NICOLETTI V. (QFU 0) | |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | BIZZARRI G. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| 459 (QFU 0) | 457 (QFU 0) | |
| BERGAMINI R. (QFU 0) | 6-2 6-2 | |
| CANDINI M. (QFU 0) | ||
| BARATTINI F. (QFU 0) | 459 (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| ZAULI M. (QFU 0) | ||
| BORGHESI A. (QFU 0) | BENCIVENNI P. (QFU 0) | 7-6 1-6 8-10 |
| GASPARETTO G. (QFU 0) | LOLLI M. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | CORSINI R. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | 1-6 5-6 | |
| NICOLETTI V. (QFU 0) | ||
| BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-2 6-5 | |
| 459 (QFU 0) | ||
| BARATTINI F. (QFU 0) | BENCIVENNI P. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| LOLLI M. (QFU 0) | ||
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 0) | NICOLETTI V. (QFU 0) | |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | BENCIVENNI P. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| 459 (QFU 0) | LOLLI M. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | BENCIVENNI P. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 0) | LOLLI M. (QFU 0) | |
|
|
DEGLI ESPOSTI A. 23/01/2027 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
MONESI A. 14/09/2027 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
TONIONI G. 30/07/2017 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
GASPARETTO G. 08/02/2024 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
CORSINI R. 06/10/2020 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
RAIMONDI L. 06/01/2022 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
SCAGLIARINI F. 09/02/2027 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
BELLONI A. 17/02/2026 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
ALBERGHINI M. 22/07/2025 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
BIANCHINI S. 19/01/2023 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
BIZZARRI G. 31/01/2021 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
BERGAMINI R. 10/06/2025 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
BENCIVENNI P. 22/11/2021 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
|
|
LOLLI M. 30/07/2017 |
0 0 0
|
109 | |
|
|
||||
| N 14 | ||||
|
|
|
|