|
INIZIO TORNEO: Sab 7 aprile 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 4 aprile 2018 Iscritti: 56/80 (+5 riserve) Disponibili: 24 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| DE PRISCO M. (QFU 0) | SQUARZOLA M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| DI TILLO S. (QFU 0) | 142 (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| CONTENTO M. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| PICCONE A. (QFU 0) | APOLLO A. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | RICCI G. (QFU 0) | 6-2 1-6 8-10 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 351 (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| 843 (QFU 0) | CENERE D. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| 662 (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | |
| LUCARINI F. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 6-3 1-6 |
| CAROZZA M. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| BREGANT A. (QFU 0) | GIORGIS M. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| 463 (QFU 0) | GRILLO N. (QFU 0) | |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BENASSI D. (QFU 0) | 544 (QFU 0) | |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| BOLETTI G. (QFU 0) | CARPARELLI G. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | PETROCCHI G. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| CURRO' F. (QFU 0) | LOMBARDO N. (QFU 0) | 3-6 6-4 11-9 |
| TABARRONI M. (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | |
| MICHELINI F. (QFU 0) | MARCHESINI M. (QFU 0) | 4-6 6-3 11-9 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | OSTI R. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| DI PALMA B. (QFU 0) | FIUMI P. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| DE PRISCO M. (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 0-6 6-4 8-10 |
| DI TILLO S. (QFU 0) | CONTENTO M. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| APOLLO A. (QFU 0) | RICCI G. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| 144 (QFU 0) | ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| 843 (QFU 0) | LAZZERI M. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | 463 (QFU 0) | 2-6 6-5 6-9 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | 544 (QFU 0) | |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| GIATTI M. (QFU 0) | MAZZOLA L. (QFU 0) | 3-6 6-3 5-9 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | CURRO' F. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| SIMONI F. (QFU 0) | MICHELINI F. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | FIUMI P. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 666 (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| CONTENTO M. (QFU 0) | CISTULLI C. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| RICCI G. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| 144 (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| LAZZERI M. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| SAVINI L. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-1 4-6 11-13 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | BINI M. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 463 (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | MARCACCI M. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| BOLETTI G. (QFU 0) | 405 (QFU 0) | 5-6 6-5 7-9 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| MICHELINI F. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | LIVI L. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| RADIVO D. (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| CISTULLI C. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | LAZZERI M. (QFU 0) | |
| LELLI P. (QFU 0) | BINI M. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | MARCACCI M. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| 405 (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 3-6 6-5 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 4-6 6-0 5-9 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | GAMBERINI F. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| RADIVO D. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| LAZZERI M. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | 405 (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-5 4-6 7-9 |
| 119 (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | |
| 405 (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| 119 (QFU 0) | 405 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
CURRO' F. | 04/01/2027 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
OSTI R. | 15/12/2021 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
PETROCCHI G. | 01/10/2021 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
APOLLO A. | 01/10/2026 | ||
|
|
MARCACCI M. | 14/11/2026 | ||
|
|
MARCHESINI M. | 15/11/2025 | ||
|
|
CISTULLI C. | 11/05/2025 | ||
|
|
GRILLO N. | 11/09/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
SQUARZOLA M. | 19/01/2027 | ||
|
|
LUCARINI F. | 27/11/2026 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
CAROZZA M. | 20/10/2018 | ||
|
|
CENERE D. | 31/12/2019 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
GAMBERINI F. | 10/02/2026 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
LOMBARDO N. | 15/11/2023 | ||
|
|
BOLETTI G. | 19/02/2020 | ||
|
|
BENASSI D. | 14/11/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|