DATA INIZIO: Sab 7 aprile 2018 Iscritti: 56/80 (+5 riserve) Disponibili: 24 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "B" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | DE PRISCO M. (0) vs SQUARZOLA M. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/5 3/0 rit |
|
1 | DI TILLO S. () vs 142 () | 6/4 6/5 | |
1 | CONTENTO M. (0) vs CELESTE L. (0) | 6/1 6/4 | |
1 | PICCONE A. (0) vs APOLLO A. (0) | 6/0 6/3 | |
1 | GABRIELE A. (0) vs RICCI G. () | 2/6 6/1 10/8 | |
1 | ANGIOLILLO L. (0) vs 351 () | 6/0 6/0 | |
1 | 843 () vs CENERE D. (0) | 6/5 6/4 | |
1 | 662 () vs PARISI G. (0) | N.D. | |
1 | LUCARINI F. (0) vs SAVINI L. (0) | 6/2 6/4 | |
1 | DEL SORDO D. (0) vs BALLOTTA M. (0) | 6/3 1/6 9/6 | |
1 | CAROZZA M. (0) vs SCOCCIMARRO F. (0) | 6/4 6/2 | |
1 | BREGANT A. (0) vs GIORGIS M. (0) | 6/2 6/4 | |
1 | 463 () vs GRILLO N. (0) | N.D. | |
1 | TRIMBOLI M. (0) vs ROSSANO E. (0) | 6/3 6/1 | |
1 | BENASSI D. (0) vs 544 () | N.D. | |
1 | LAZZARONI M. (0) vs PAVLIDIS L. (0) | 6/1 6/5 | |
1 | BOLETTI G. (0) vs CARPARELLI G. (0) | 6/5 6/2 | |
1 | MAZZOLA L. (0) vs PETROCCHI G. (0) | 6/3 6/2 | |
1 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MACCAGNANI S. () | 6/3 6/3 | |
1 | CURRO' F. (0) vs LOMBARDO N. (0) | 3/6 6/4 11/9 | |
1 | TABARRONI M. (0) vs SIMONI F. (0) | N.D. | |
1 | MICHELINI F. (0) vs MARCHESINI M. (0) | 4/6 6/3 11/9 | |
1 | MASCELLANI M. (0) vs OSTI R. (0) | 6/2 6/2 | |
1 | DI PALMA B. (0) vs FIUMI P. (0) | 6/1 6/4 | |
2 | DE PRISCO M. (0) vs 666 () | 6/0 4/6 10/8 | |
2 | DI TILLO S. () vs CONTENTO M. (0) | 6/3 6/0 | |
2 | APOLLO A. (0) vs RICCI G. () | 6/5 6/4 | |
2 | 144 () vs ANGIOLILLO L. (0) | 6/2 6/2 | |
2 | 843 () vs LAZZERI M. (0) | 6/2 6/3 | |
2 | PARISI G. (0) vs SAVINI L. (0) | 6/2 6/3 | |
2 | DEL SORDO D. (0) vs SCOCCIMARRO F. (0) | 6/2 6/4 | |
2 | GIORGIS M. (0) vs 463 () | 6/2 5/6 9/6 | |
2 | TRIMBOLI M. (0) vs 544 () | N.D. | |
2 | LAZZARONI M. (0) vs BOLETTI G. (0) | 6/3 6/4 | |
2 | GIATTI M. (0) vs MAZZOLA L. (0) | 6/3 3/6 9/5 | |
2 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs CURRO' F. (0) | 6/2 6/0 | |
2 | SIMONI F. (0) vs MICHELINI F. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/2 4/0 rit |
|
2 | MASCELLANI M. (0) vs FIUMI P. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | 666 () vs GIORDANI A. (0) | 6/4 6/2 | |
3 | CONTENTO M. (0) vs CISTULLI C. (0) | 6/1 6/4 | |
3 | RICCI G. () vs 119 () | 6/4 6/3 | |
3 | 144 () vs BELLENTANI S. (0) | 6/3 6/4 | |
3 | LAZZERI M. (0) vs SANTAGATA A. (0) | 6/3 6/1 | |
3 | SAVINI L. (0) vs LELLI P. (0) | 1/6 6/4 13/11 | |
3 | DEL SORDO D. (0) vs BINI M. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | 463 () vs MASTROLIA F. (0) | 6/4 6/4 | |
3 | TRIMBOLI M. (0) vs MARCACCI M. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | BOLETTI G. (0) vs 405 () | 6/5 5/6 9/7 | |
3 | MAZZOLA L. (0) vs LODI A. (0) | 6/0 6/4 | |
3 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs BIANCHINI S. (0) | 6/5 6/4 | |
3 | MICHELINI F. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/4 6/2 | |
3 | MASCELLANI M. (0) vs LIVI L. () | 6/2 6/3 | |
4 | RADIVO D. (0) vs 666 () | 6/2 6/2 | |
4 | CISTULLI C. (0) vs 119 () | 6/2 6/2 | |
4 | BELLENTANI S. (0) vs LAZZERI M. (0) | N.D. | |
4 | LELLI P. (0) vs BINI M. (0) | 6/0 6/4 | |
4 | MASTROLIA F. (0) vs MARCACCI M. (0) | 6/5 6/3 | |
4 | 405 () vs LODI A. (0) | 3/6 6/5 9/3 | |
4 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/4 0/6 9/5 | |
4 | MASCELLANI M. (0) vs GAMBERINI F. (0) | 6/4 6/0 | |
5 | RADIVO D. (0) vs 119 () | 6/4 6/5 | |
5 | LAZZERI M. (0) vs LELLI P. (0) | 6/2 6/2 | |
5 | MASTROLIA F. (0) vs 405 () | 6/3 6/2 | |
5 | LORENZI A. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 5/6 6/4 9/7 | |
6 | 119 () vs LELLI P. (0) | NON DISPUTATA | |
6 | 405 () vs MASCELLANI M. (0) | 6/2 6/1 | |
7 | 119 () vs 405 () |
GIOCATA CON RITIRO 5/6 5/3 rit. |
|
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | SIMONI F. |
0 |
12/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CURRO' F. |
0 |
16/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GABRIELE A. |
0 |
31/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | DEL SORDO D. |
0 |
09/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | OSTI R. |
0 |
15/12/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | SAVINI L. |
0 |
10/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MINELLI C. |
0 |
25/02/2021 | |||||
|
||||||||
NO | PETROCCHI G. |
0 |
01/10/2021 | |||||
|
||||||||
NO | GIORDANI A. |
0 |
10/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | BALLOTTA M. |
0 |
18/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CELESTE L. |
0 |
01/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | APOLLO A. |
0 |
04/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MARCACCI M. |
0 |
04/10/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MARCHESINI M. |
0 |
05/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CISTULLI C. |
0 |
11/05/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GRILLO N. |
0 |
06/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
25/07/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SQUARZOLA M. |
0 |
16/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LUCARINI F. |
0 |
22/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PAVLIDIS L. |
0 |
27/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CAROZZA M. |
0 |
20/10/2018 | |||||
|
||||||||
NO | CENERE D. |
0 |
31/12/2019 | |||||
|
||||||||
NO | RADIVO D. |
0 |
06/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GAMBERINI F. |
0 |
25/10/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIORGIS M. |
0 |
03/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LOMBARDO N. |
0 |
15/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BOLETTI G. |
0 |
19/02/2020 | |||||
|
||||||||
NO | BENASSI D. |
0 |
29/09/2024 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|