INIZIO TORNEO: Sab 14 aprile 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 11 aprile 2018 Iscritti: 48/80 (+5 riserve) Disponibili: 32 |
|||
|
|
|
MASCHILE OPEN |
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | CELESTE L. - (0) vs DI TILLO S. - () | 4/6 6/5 9/3 | |
1 | 841 - () vs BENINI F. - () | 6/2 6/1 | |
1 | TADDIA E. - (0) vs TROIANI F. - (0) | 6/3 2/6 9/7 | |
1 | GIANFRATE M. - (0) vs PAGANO M. - (0) | 6/2 6/2 | |
1 | MAZZOLA L. - (0) vs 674 - () | 6/3 6/2 | |
1 | RAVAIOLI M. - (0) vs PAVLIDIS L. - (0) | 6/1 6/0 | |
1 | ADDIVINOLA R. - (0) vs APOLLO A. - (0) | 6/3 6/3 | |
1 | 144 - () vs ALDROVANDI A. - (0) | P.R. | |
1 | VENTURA E. - () vs 142 - () | 6/2 6/1 | |
1 | FEDERICI C. - (0) vs GAIANI A. - (0) | 6/0 6/2 | |
1 | TINTI G. - (0) vs DI BARI A. - (0) | 6/0 6/0 | |
1 | GUADAGNI A. - (0) vs MANDINI P. - (0) | 6/2 6/4 | |
1 | CHIODINI S. - (0) vs CAROZZA M. - (0) | 6/3 6/0 | |
1 | GIATTI M. - (0) vs GABRIELE A. - (0) | 6/1 6/1 | |
1 | DI PALMA B. - (0) vs LUCCHI G. - (0) | 6/5 6/3 | |
1 | MANTOVANI R. - (0) vs MACCAGNANI S. - () | 6/1 6/2 | |
1 | PALAFERRI F. - (0) vs BUONO E. - () | 6/0 6/2 | |
1 | ROSSANO E. - (0) vs LAPORTA A. - (0) | 6/5 1/6 9/7 | |
1 | FILIPPO G. - (0) vs GIANNONI A. - (0) | 6/2 6/3 | |
1 | PIRETTI A. - (0) vs SCOCCIMARRO F. - (0) | 6/1 6/2 | |
2 | CELESTE L. - (0) vs BENINI F. - () | 6/2 6/1 | |
2 | TROIANI F. - (0) vs PAGANO M. - (0) | 6/4 1/6 11/9 | |
2 | 674 - () vs RAVAIOLI M. - (0) |
GIOCATA CON RITIRO 2/6 2/1 rit. |
|
2 | APOLLO A. - (0) vs ALDROVANDI A. - (0) | 6/4 6/3 | |
2 | VENTURA E. - () vs GESSONI F. - (0) | 6/1 6/4 | |
2 | FEDERICI C. - (0) vs TINTI G. - (0) | 6/0 6/1 | |
2 | GUADAGNI A. - (0) vs CHIODINI S. - (0) | 6/5 5/6 9/6 | |
2 | MATTIOLI M. - (0) vs GIATTI M. - (0) | 1/6 6/5 9/7 | |
2 | LUCCHI G. - (0) vs MANTOVANI R. - (0) | 6/1 6/2 | |
2 | PALAFERRI F. - (0) vs ROSSANO E. - (0) | 6/2 6/4 | |
2 | LODI A. - (0) vs FILIPPO G. - (0) | 6/0 6/2 | |
2 | PAOLUCCI A. - (0) vs PIRETTI A. - (0) | P.R | |
3 | BENINI F. - () vs FREDA M. - (0) | P.R. | |
3 | TROIANI F. - (0) vs MARRA A. - (0) | 6/2 6/4 | |
3 | 674 - () vs CAPELLI F. - (0) | 6/3 6/1 | |
3 | APOLLO A. - (0) vs 23 - () | 6/5 6/4 | |
3 | GESSONI F. - (0) vs 621 - () | 6/3 6/1 | |
3 | FEDERICI C. - (0) vs MONTEVERDE F. - (0) | 6/4 4/6 12/10 | |
3 | GUADAGNI A. - (0) vs NIGRO F. - (0) | P.R. | |
3 | MATTIOLI M. - (0) vs SERRA E. - (0) | 6/3 6/5 | |
3 | MANTOVANI R. - (0) vs MATACENA R. - (0) | 4/6 6/2 9/2 | |
3 | PALAFERRI F. - (0) vs PALUMBI A. - (0) | 6/1 6/2 | |
3 | LODI A. - (0) vs VLAHOV R. - (0) | 6/2 6/1 | |
3 | PIRETTI A. - (0) vs GIOVANNINI M. - (0) | 5/6 6/3 9/4 | |
4 | BONFIENI N. - (0) vs BENINI F. - () | P.R. | |
4 | MARRA A. - (0) vs CAPELLI F. - (0) | 6/1 6/2 | |
4 | 23 - () vs 621 - () | 6/4 6/1 | |
4 | FEDERICI C. - (0) vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | 6/5 6/0 | |
4 | GURRIERI A. - (0) vs NIGRO F. - (0) | 6/3 6/4 | |
4 | SERRA E. - (0) vs MATACENA R. - (0) | 6/5 6/4 | |
4 | PALUMBI A. - (0) vs VLAHOV R. - (0) | P.R. | |
4 | GIOVANNINI M. - (0) vs 863 - () | 6/3 6/2 | |
5 | BENINI F. - () vs CAPELLI F. - (0) | 6/2 6/2 | |
5 | 23 - () vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | 2/6 6/5 10/8 | |
5 | GURRIERI A. - (0) vs SERRA E. - (0) | 6/0 6/5 | |
5 | VLAHOV R. - (0) vs 863 - () | 6/5 3/6 9/4 | |
6 | CAPELLI F. - (0) vs 23 - () | NON DISPUTATA | |
6 | GURRIERI A. - (0) vs 863 - () | 6/5 3/6 9/4 | |
7 | CAPELLI F. - (0) vs GURRIERI A. - (0) | 6/5 6/2 | |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APOLLO A. |
0 |
05/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERRA E. |
0 |
03/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
LUCCHI G. |
0 |
06/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
|
GURRIERI A. |
0 |
29/10/2021 | |||||
|
||||||||
|
DEGLI ESPOSTI A. |
0 |
19/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
PAGANO M. |
0 |
12/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
BONFIENI N. |
0 |
13/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
CELESTE L. |
0 |
01/09/2023 | |||||
|
||||||||
|
MAZZOLA L. |
0 |
22/02/2020 | |||||
|
||||||||
|
CAPELLI F. |
0 |
08/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIOVANNINI M. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIANNONI A. |
0 |
09/11/2023 | |||||
|
||||||||
|
FREDA M. |
0 |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
CHIODINI S. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
ROSSANO E. |
0 |
21/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
LAPORTA A. |
0 |
23/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
NIGRO F. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
MARRA A. |
0 |
18/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
FEDERICI C. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GAIANI A. |
0 |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
PAVLIDIS L. |
0 |
27/02/2024 | |||||
|
||||||||
|
MATTIOLI M. |
0 |
11/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
CAROZZA M. |
0 |
20/10/2018 | |||||
|
||||||||
|
MANTOVANI R. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
RAVAIOLI M. |
0 |
04/04/2019 | |||||
|
||||||||
|
GABRIELE A. |
0 |
04/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
ADDIVINOLA R. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
|
LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|