INIZIO TORNEO: Sab 28 aprile 2018

FINE ISCRIZIONI: Gio 26 aprile 2018

Iscritti: 30/80 (+5 riserve) Disponibili: 50

Circolo

CT VADO

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


MUSOLESI M. (QFU 0) BACCOLINI V. (QFU 0) 6-3 2-6 8-10
BENASSI D. (QFU 0) 2-6 1-6
BREDA P. (QFU 0) BALLOTTA M. (QFU 0) 1-6 3-6
LIVI G. (QFU 0) DI BARI A. (QFU 0) 5-6 6-1 4-9
GALLI G. (QFU 0) VIVONA F. (QFU 0)
STRAZZARI S. (QFU 0) 653 (QFU 0) 6-2 6-5
PASOTTI P. (QFU 0) MAGNOTTA A. (QFU 0) 3-6 4-6
SCOLAMACCHIA A. (QFU 0) GAETANO V. (QFU 0) 6-5 6-2
GUIDASTRI P. (QFU 0) VOLPINI F. (QFU 0) 2-6 2-6
PARADISI N. (QFU 0) SCOCCIMARRO F. (QFU 0) 4-6 4-6
NANNI M. (QFU 0) MILILLO D. (QFU 0) 2-6 0-6
BACCOLINI V. (QFU 0) MARCHESINI M. (QFU 0) 6-5 4-6 15-13
BENASSI D. (QFU 0) 715 (QFU 0) 6-3 6-0
BALLOTTA M. (QFU 0) LORENZI A. (QFU 0) 3-6 2-6
DI BARI A. (QFU 0) FILIPPO G. (QFU 0) 3-6 1-6
GALLI G. (QFU 0) ZIRONI F. (QFU 0) 4-6 6-4
STRAZZARI S. (QFU 0) GIORGIS M. (QFU 0) 1-6 2-6
MARCACCI M. (QFU 0) VITALI A. (QFU 0) 6-5 6-4
MAGNOTTA A. (QFU 0) GIORDANI A. (QFU 0) 6-5 1-6
SCOLAMACCHIA A. (QFU 0) FABBRI A. (QFU 0) 4-6 6-2
VOLPINI F. (QFU 0) STRACCALI C. (QFU 0) 3-6 3-6
SCOCCIMARRO F. (QFU 0) GUIDI R. (QFU 0) 3-6 5-6
MILILLO D. (QFU 0) MILILLO D. (QFU 0) 6-1 6-2
NEGRINI F. (QFU 0) BACCOLINI V. (QFU 0) 6-5 6-5
BENASSI D. (QFU 0) LORENZI A. (QFU 0) 4-6 6-4 5-9
FILIPPO G. (QFU 0) GALLI G. (QFU 0) 1-6 3-6
GIORGIS M. (QFU 0) VENTURA I. (QFU 0) 6-3 6-4
621 (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 4-6 6-2 8-10
GIORDANI A. (QFU 0) SCOLAMACCHIA A. (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
STRACCALI C. (QFU 0) GUIDI R. (QFU 0) 2-6 6-2 10-8
MILILLO D. (QFU 0) MARRA A. (QFU 0) 5-6 1-6
NEGRINI F. (QFU 0) LORENZI A. (QFU 0) 6-3 6-3
GALLI G. (QFU 0) GIORGIS M. (QFU 0) 1-6 4-6
MARCACCI M. (QFU 0) GIORDANI A. (QFU 0) 6-4 5-6 11-9
STRACCALI C. (QFU 0) MARRA A. (QFU 0) 4-6 0-6
NEGRINI F. (QFU 0) GIORGIS M. (QFU 0) 4-6 6-1
MARCACCI M. (QFU 0) MARRA A. (QFU 0) 6-3 2-6 17-15
NEGRINI F. (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 6-4 6-1

MARCACCI M. 14/11/2026
NANNI M. 21/11/2025
NEGRINI F. 19/03/2027
GIORDANI A. 10/03/2020
FILIPPO G. 22/05/2026
MARRA A. 08/04/2027
BACCOLINI V. 26/11/2022
STRACCALI C. 29/05/2026
SCOCCIMARRO F. 19/04/2019
GUIDASTRI P. 13/01/2027
PARADISI N. 25/11/2022
LORENZI A. 22/09/2026
GIORGIS M. 12/01/2027
MILILLO D. 22/01/2027
DI BARI A. 05/12/2018
MUSOLESI M. 01/03/2024
BENASSI D. 14/11/2026
BREDA P. 26/01/2027
BALLOTTA M. 18/01/2024
VIVONA F. 02/12/2023
STRAZZARI S. 14/10/2026
PASOTTI P. 30/07/2017
SCOLAMACCHIA A. 10/10/2019
GAETANO V. 17/03/2025
VOLPINI F. 09/03/2026
ZIRONI F. 14/02/2022
FABBRI A. 27/11/2026
GUIDI R. 03/03/2026
VENTURA I. 12/02/2025
CISTULLI C. 11/05/2025
N 30