INIZIO TORNEO: Sab 16 giugno 2018

FINE ISCRIZIONI: Mer 13 giugno 2018

Iscritti: 24/80 (+5 riserve) Disponibili: 56

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


VENTURA E. (QFU 0) MILILLO D. (QFU 0) 4-6 0-6
ALI' M. (QFU 0) 351 (QFU 0) 6-0 6-0
ARMATI G. (QFU 0) CHIODINI S. (QFU 0) 2-6 1-6
GABRIELE A. (QFU 0) BUONO E. (QFU 0) 6-1 6-5
LAPORTA A. (QFU 0) DI PALMA B. (QFU 0)
ADDIVINOLA R. (QFU 0) IORIO R. (QFU 0) 6-1 6-2
DONNOLI E. (QFU 0) APOLLO A. (QFU 0) 3-6 2-6
699 (QFU 0) 841 (QFU 0) 6-5 5-6 7-9
MILILLO D. (QFU 0) PESCI R. (QFU 0) 4-6 1-6
ALI' M. (QFU 0) 119 (QFU 0) 0-6 2-6
CHIODINI S. (QFU 0) GESSONI F. (QFU 0) 6-3 6-2
GABRIELE A. (QFU 0) PAOLUCCI A. (QFU 0) 1-6 1-6
LAPORTA A. (QFU 0) FEDERICI C. (QFU 0)
ADDIVINOLA R. (QFU 0) PARISI G. (QFU 0) 2-6 2-6
APOLLO A. (QFU 0) STRACCALI C. (QFU 0) 6-4 6-3
841 (QFU 0) 674 (QFU 0) 3-6 6-5 4-9
MARRA A. (QFU 0) PESCI R. (QFU 0) 6-2 6-1
119 (QFU 0) 698 (QFU 0) 3-6 6-3
GIOVANNINI M. (QFU 0) CHIODINI S. (QFU 0) 6-1 6-3
PAOLUCCI A. (QFU 0) PALAFERRI F. (QFU 0) 4-6 6-5
MINELLI C. (QFU 0) FEDERICI C. (QFU 0) 4-6 4-6
PARISI G. (QFU 0) RAVAIOLI M. (QFU 0) 1-6 5-6
LODI A. (QFU 0) APOLLO A. (QFU 0) 6-4 6-3
674 (QFU 0) NIGRO F. (QFU 0) 2-6 1-6
MARRA A. (QFU 0) 119 (QFU 0) 4-6 6-5
GIOVANNINI M. (QFU 0) PAOLUCCI A. (QFU 0) 6-4 6-1
FEDERICI C. (QFU 0) RAVAIOLI M. (QFU 0) 3-6 6-1 6-9
LODI A. (QFU 0) NIGRO F. (QFU 0) 6-5 6-3
MARRA A. (QFU 0) GIOVANNINI M. (QFU 0) 6-5 3-6
RAVAIOLI M. (QFU 0) LODI A. (QFU 0) 3-6 6-5 6-9
MARRA A. (QFU 0) LODI A. (QFU 0) 6-4 6-1

STRACCALI C. 29/05/2026
PARISI G. 27/11/2026
GESSONI F. 26/11/2026
GABRIELE A. 29/01/2027
APOLLO A. 01/10/2026
PAOLUCCI A. 17/03/2027
IORIO R. 09/03/2026
FEDERICI C. 15/11/2026
RAVAIOLI M. 04/04/2019
ALI' M. 30/03/2027
NIGRO F. 15/11/2026
MARRA A. 08/04/2027
ADDIVINOLA R. 15/11/2026
PALAFERRI F. 15/11/2025
MINELLI C. 25/02/2021
GIOVANNINI M. 15/11/2026
DI PALMA B. 04/01/2027
CHIODINI S. 15/11/2026
DONNOLI E. 23/02/2026
PESCI R. 09/05/2026
LODI A. 06/01/2022
ARMATI G. 11/05/2026
MILILLO D. 22/01/2027
LAPORTA A. 04/02/2027
N 24