|
INIZIO TORNEO: Sab 21 luglio 2018 FINE ISCRIZIONI: Ven 20 luglio 2018 Iscritti: 21/32 (+5 riserve) Disponibili: 11 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| ZANETTI L. (QFU 0) | GAMBERINI F. (QFU 0) | 6-0 5-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | LANDI G. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| GRANDI M. (QFU 0) | MARCACCI M. (QFU 0) | 6-5 2-6 0-9 |
| 119 (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | VENDITTELLI S. (QFU 0) | 6-4 4-6 |
| CAZZOLA V. (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) | |
| GESSONI F. (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| FANTUZZI M. (QFU 0) | FRAGILI I. (QFU 0) | 6-5 4-6 3-9 |
| PAOLUCCI A. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| LORENZI A. (QFU 0) | MALTONI M. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| FREDA M. (QFU 0) | ZANETTI L. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| MARCACCI M. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-5 3-6 5-9 |
| 119 (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| CAZZOLA V. (QFU 0) | 621 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| VLAHOV R. (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 5-6 6-3 7-9 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| PAOLUCCI A. (QFU 0) | 6-3 6-5 | |
| LORENZI A. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| FREDA M. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| 119 (QFU 0) | CAZZOLA V. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| MASETTI A. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | 0-6 2-6 | |
| FREDA M. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| FREDA M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
|
|
PAOLUCCI A. | 17/03/2027 | ||
|
|
MARCACCI M. | 14/11/2026 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
FREDA M. | 08/01/2027 | ||
|
|
CAZZOLA V. | 13/04/2024 | ||
|
|
FANTUZZI M. | 16/10/2026 | ||
|
|
MASETTI A. | 23/06/2026 | ||
|
|
ALDROVANDI A. | 15/01/2020 | ||
|
|
MALTONI M. | 30/03/2018 | ||
|
|
ZANETTI L. | 27/01/2026 | ||
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 | ||
|
|
GAMBERINI F. | 10/02/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
LORENZI A. | 22/09/2026 | ||
|
|
LANDI G. | 10/04/2019 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
| N 21 |
|
|
|
|