|
INIZIO TORNEO: Sab 2 marzo 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 28 febbraio 2019 Iscritti: 39/80 (+5 riserve) Disponibili: 41 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| MAGNOTTA A. (QFU 0) | OLIVADOTI G. (QFU 0) | |
| POLMONI C. (QFU 0) | VIOLATI F. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| GAETANO V. (QFU 0) | CASALINI C. (QFU 0) | 2-6 6-3 |
| ORLANDINI O. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| VALENTINI A. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| ALI' M. (QFU 0) | ROSMINI B. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | MASTROGIACOMO M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| GIANNONI A. (QFU 0) | GRANDI M. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| DI PALMA B. (QFU 0) | DI TILLO S. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | GUIDASTRI P. (QFU 0) | 6-1 1-6 5-9 |
| POLMONI C. (QFU 0) | LIONTI P. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| GAETANO V. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 2-6 6-5 |
| ORLANDINI O. (QFU 0) | GRILLO N. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| VALENTINI A. (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| ROSMINI B. (QFU 0) | FIORINI L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| PIAZZI M. (QFU 0) | AVERSA G. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | MELANI P. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| GRANDI M. (QFU 0) | FABBRI P. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| DI PALMA B. (QFU 0) | DONNOLI E. (QFU 0) | 3-6 6-3 |
| TABARRONI M. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| SIMONI F. (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | GUIDASTRI P. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| LIONTI P. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| ORLANDINI O. (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| FIORINI L. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | 6-3 5-6 10-8 |
| PICCONE A. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| MELANI P. (QFU 0) | FABBRI P. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| DI PALMA B. (QFU 0) | TABARRONI M. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| CERE' M. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| PEREGO A. (QFU 0) | FIORINI L. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | FABBRI P. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| TABARRONI M. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-4 5-6 7-9 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | FIORINI L. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| FABBRI P. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
CASALINI C. | 05/10/2018 | ||
|
|
PESCI R. | 09/05/2026 | ||
|
|
GIANNONI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
MASTROGIACOMO M. | 09/11/2024 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
FABBRI P. | 22/05/2026 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
ORLANDINI O. | 15/11/2025 | ||
|
|
FIORINI L. | 05/09/2026 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
DONNOLI E. | 23/02/2026 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
DI TILLO S. | 02/10/2019 | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
ANGIOLILLO L. | 23/01/2023 | ||
|
|
MELANI P. | 20/03/2026 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
VIOLATI F. | 02/08/2019 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
CALDARETTI D. | 30/11/2022 | ||
|
|
ROSMINI B. | 23/02/2024 | ||
|
|
LIONTI P. | 23/11/2023 | ||
|
|
PIAZZI M. | 08/09/2026 | ||
|
|
GRANDI M. | 18/06/2026 | ||
|
|
GRILLO N. | 11/09/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|