|
INIZIO TORNEO: Sab 6 aprile 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 4 aprile 2019 Iscritti: 42/64 (+5 riserve) Disponibili: 22 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| CRULCICH G. (QFU 0) | BIAGINI M. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| TINTI P. (QFU 0) | TASINATO R. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| BENASSI S. (QFU 0) | CIONI N. (QFU 0) | 0-6 6-5 7-9 |
| ALBERI R. (QFU 0) | POLMONI C. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| AGRICOLA L. (QFU 0) | DE BELLIS R. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| BEZZI A. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| CEDRATI S. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 6-4 2-6 3-9 |
| GIGLIO M. (QFU 0) | GIUGNI A. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| MILAN S. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MANGIACASALE G. (QFU 0) | MAZZINI L. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| MORINELLI N. (QFU 0) | GALLERANI F. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| SOLI D. (QFU 0) | ROSMINI B. (QFU 0) | 6-4 5-6 |
| TABARRONI M. (QFU 0) | CURRO' F. (QFU 0) | 4-6 6-2 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| DI PALMA B. (QFU 0) | MONTANARO P. (QFU 0) | 5-6 6-5 8-10 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | TINTI P. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| PICCONE A. (QFU 0) | CIONI N. (QFU 0) | 6-4 4-6 |
| POLMONI C. (QFU 0) | DE BELLIS R. (QFU 0) | 2-6 6-4 3-9 |
| GRILLO N. (QFU 0) | BEZZI A. (QFU 0) | 4-6 6-2 |
| GAETANO V. (QFU 0) | BRIGHETTI C. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| PEREGO A. (QFU 0) | GIGLIO M. (QFU 0) | 2-6 6-3 |
| MILAN S. (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | 1-6 6-1 4-9 |
| VETRONE D. (QFU 0) | MANGIACASALE G. (QFU 0) | 6-3 3-6 |
| MORINELLI N. (QFU 0) | IPPOLITI C. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | SOLI D. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| TABARRONI M. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | MONTANARO P. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | TINTI P. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| PICCONE A. (QFU 0) | DE BELLIS R. (QFU 0) | 3-6 6-4 7-9 |
| GRILLO N. (QFU 0) | BRIGHETTI C. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| PEREGO A. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 0-6 1-6 4-9 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| VETRONE D. (QFU 0) | IPPOLITI C. (QFU 0) | 1-6 6-1 10-12 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | 3-6 6-5 6-9 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | TAROZZI D. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | DE BELLIS R. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| BRIGHETTI C. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| CREMONINI G. (QFU 0) | IPPOLITI C. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| RISI S. (QFU 0) | TAROZZI D. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| DE BELLIS R. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CREMONINI G. (QFU 0) | TAROZZI D. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| CESARINI M. (QFU 0) | TAROZZI D. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
|
|
MAZZINI L. | 07/07/2023 | ||
|
|
GRILLO N. | 11/09/2026 | ||
|
|
ROSMINI B. | 23/02/2024 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
GIUGNI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
CREMONINI G. | 19/02/2026 | ||
|
|
BENASSI S. | 29/12/2025 | ||
|
|
MONTANARO P. | 11/01/2027 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
MANGIACASALE G. | 05/03/2027 | ||
|
|
BRIGHETTI C. | 16/06/2018 | ||
|
|
CURRO' F. | 04/01/2027 | ||
|
|
BEZZI A. | 25/09/2026 | ||
|
|
CALDARETTI D. | 30/11/2022 | ||
|
|
CIONI N. | 20/11/2026 | ||
|
|
MORINELLI N. | 12/03/2020 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
GIGLIO M. | 15/01/2020 | ||
|
|
BIAGINI M. | 21/09/2024 | ||
|
|
IPPOLITI C. | 09/04/2020 | ||
|
|
ALBERI R. | 13/02/2020 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
DI PALMA B. | 04/01/2027 | ||
|
|
AGRICOLA L. | 17/12/2021 | ||
|
|
SOLI D. | 19/01/2025 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|