INIZIO TORNEO: Sab 13 aprile 2019

FINE ISCRIZIONI: Gio 11 aprile 2019

Iscritti: 55/80 (+5 riserve) Disponibili: 25

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


ALI' M. (QFU 0) NERI A. (QFU 0) 2-6 2-6
BENINI F. (QFU 0) BREGANT A. (QFU 0) 6-2 6-5
PETROCCHI G. (QFU 0) LAZZARONI M. (QFU 0) 6-2 0-6
COSENTINO D. (QFU 0) CREMONINI G. (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
BUONO E. (QFU 0) DE BELLIS R. (QFU 0) 1-6 6-4 8-10
GIUGNI A. (QFU 0) GUARINO C. (QFU 0) 0-6 1-6
STRACCALI C. (QFU 0) ORLANDINI O. (QFU 0) 6-3 6-4
GIANFRATE M. (QFU 0) RIZZO P. (QFU 0) 6-5 6-4
PAVLIDIS L. (QFU 0) FREDA F. (QFU 0) 3-6 4-6
ZANFINO L. (QFU 0) LAPORTA A. (QFU 0) 0-6 6-3 10-8
TROIANI F. (QFU 0) ROSMINI B. (QFU 0) 6-3 6-4
CARPARELLI G. (QFU 0) APOLLO A. (QFU 0) 6-2 6-0
DI PALMA B. (QFU 0) ROSSANO E. (QFU 0)
MURENU A. (QFU 0) BOTTURA A. (QFU 0) 2-6 1-6
BAMBINI M. (QFU 0) CELESTE L. (QFU 0) 3-6 3-6
NERI A. (QFU 0) TRIVARELLI F. (QFU 0) 6-2 6-2
BENINI F. (QFU 0) PETROCCHI G. (QFU 0) 6-1 4-6
COSENTINO D. (QFU 0) RAVAIOLI M. (QFU 0) 6-3 6-5
CHIODINI S. (QFU 0) BOLETTI G. (QFU 0) 4-6 3-6
DE BELLIS R. (QFU 0) GUARINO C. (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
PAGANO M. (QFU 0) STRACCALI C. (QFU 0) 6-5 2-6 5-9
GIANFRATE M. (QFU 0) FREDA F. (QFU 0) 6-5 6-3
ZANFINO L. (QFU 0) GUADAGNI A. (QFU 0) 1-6 1-6
TINTI G. (QFU 0) TROIANI F. (QFU 0) 6-2 6-0
CARPARELLI G. (QFU 0) APOLLO A. (QFU 0) 2-6 0-6
ROSSANO E. (QFU 0) BOTTURA A. (QFU 0) 0-6 3-6
CELESTE L. (QFU 0) GESSONI F. (QFU 0) 4-6 2-6
NERI A. (QFU 0) FEDERICI C. (QFU 0) 0-6 4-6
BENINI F. (QFU 0) ROSSETTI G. (QFU 0) 6-2 6-2
COSENTINO D. (QFU 0) MONTEVERDE F. (QFU 0) 2-6 4-6
BOLETTI G. (QFU 0) SERRA E. (QFU 0) 1-6 1-6
GUARINO C. (QFU 0) GIOVANNINI M. (QFU 0)
STRACCALI C. (QFU 0) D'AMBROSIO M. (QFU 0) 6-5 3-6 14-16
GIANFRATE M. (QFU 0) GENCARELLI G. (QFU 0) 0-6 3-6
GUADAGNI A. (QFU 0) LODI A. (QFU 0) 5-6 1-6
TINTI G. (QFU 0) NEGRINI F. (QFU 0) 2-6 4-6
APOLLO A. (QFU 0) MATACENA R. (QFU 0) 3-6 2-6
BOTTURA A. (QFU 0) NIGRO F. (QFU 0) 0-6 3-6
GESSONI F. (QFU 0) MINELLI C. (QFU 0) 5-6 6-5 8-10
DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) FEDERICI C. (QFU 0) 6-1 6-0
BENINI F. (QFU 0) MONTEVERDE F. (QFU 0) 5-6 3-6
SERRA E. (QFU 0) GUARINO C. (QFU 0) 6-2 6-3
D'AMBROSIO M. (QFU 0) CAPELLI F. (QFU 0) 1-6 4-6
MONTI S. (QFU 0) GENCARELLI G. (QFU 0) 6-3 6-0
LODI A. (QFU 0) NEGRINI F. (QFU 0) 5-6 3-6
MATACENA R. (QFU 0) NIGRO F. (QFU 0) 5-6 6-2
MINELLI C. (QFU 0) DALL'OCA M. (QFU 0) 5-6 4-6
DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) MONTEVERDE F. (QFU 0) 6-4 6-1
SERRA E. (QFU 0) CAPELLI F. (QFU 0) 6-1 6-4
MONTI S. (QFU 0) NEGRINI F. (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
MATACENA R. (QFU 0) DALL'OCA M. (QFU 0) 6-3 6-5
DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) SERRA E. (QFU 0) 2-6 4-6
MONTI S. (QFU 0) MATACENA R. (QFU 0) 6-4 6-1
SERRA E. (QFU 0) MONTI S. (QFU 0) 6-4 4-6 11-13

APOLLO A. 01/10/2026
RAVAIOLI M. 04/04/2019
PETROCCHI G. 01/10/2021
BAMBINI M. 06/03/2027
LAPORTA A. 04/02/2027
CAPELLI F. 30/03/2026
MONTI S. 19/01/2027
MATACENA R. 24/09/2026
DEGLI ESPOSTI A. 23/01/2027
MINELLI C. 25/02/2021
GUADAGNI A. 29/01/2027
DALL'OCA M. 23/01/2026
GIOVANNINI M. 15/11/2026
PAGANO M. 31/08/2026
TRIVARELLI F. 12/04/2019
TROIANI F. 03/04/2020
GESSONI F. 26/11/2026
FEDERICI C. 15/11/2026
COSENTINO D. 15/09/2021
TINTI G. 13/11/2023
CHIODINI S. 15/11/2026
GUARINO C. 12/06/2026
NEGRINI F. 19/03/2027
SERRA E. 12/03/2027
NIGRO F. 15/11/2026
GENCARELLI G. 27/08/2026
ROSMINI B. 23/02/2024
CREMONINI G. 19/02/2026
STRACCALI C. 29/05/2026
GIUGNI A. 09/11/2023
N 30