|
INIZIO TORNEO: Sab 8 giugno 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 6 giugno 2019 Iscritti: 30/64 (+5 riserve) Disponibili: 34 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| FREDA F. (QFU 0) | DE ANGELIS A. (QFU 0) | 6-4 4-6 10-8 |
| BIAGINI M. (QFU 0) | CANTELLI M. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| SINIBALDI S. (QFU 0) | MAESTRAMI D. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| TREBBI A. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) | 6-3 5-6 11-9 |
| MORINELLI N. (QFU 0) | RUBERTO F. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| MONTANARO P. (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| FREDA F. (QFU 0) | CANTELLI M. (QFU 0) | 6-2 2-6 |
| GIANNONI A. (QFU 0) | GUIDASTRI P. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| SINIBALDI S. (QFU 0) | FANTINI F. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| TREBBI A. (QFU 0) | DONNOLI E. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | RUBERTO F. (QFU 0) | 5-6 6-4 |
| GERBI F. (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) | 1-6 6-4 |
| BOLLETTA L. (QFU 0) | BUGANè N. (QFU 0) | 3-6 6-4 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | LIVI G. (QFU 0) | |
| BAMBINI M. (QFU 0) | DI PALMA B. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| FABBRI P. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| GUIDASTRI P. (QFU 0) | FANTINI F. (QFU 0) | |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | TREBBI A. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| SIMONI F. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| GRILLO N. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-1 4-6 |
| GERBI F. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| BOLLETTA L. (QFU 0) | LIVI G. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| BAMBINI M. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 5-6 0-6 |
| FABBRI P. (QFU 0) | GUIDASTRI P. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| GRILLO N. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 5-6 6-5 4-9 |
| LIVI G. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 4-6 6-2 |
| FABBRI P. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GALLERANI V. (QFU 0) | LIVI G. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| LAVALLE G. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
|
|
TREBBI A. | 07/10/2021 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
GERBI F. | 02/04/2020 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
GRILLO N. | 11/09/2026 | ||
|
|
BUGANè N. | 05/02/2021 | ||
|
|
MONTANARO P. | 11/01/2027 | ||
|
|
CANTELLI M. | 26/02/2020 | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
BOLLETTA L. | 05/12/2025 | ||
|
|
FABBRI P. | 22/05/2026 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
ALI' M. | 30/03/2027 | ||
|
|
DI PALMA B. | 04/01/2027 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
LAVALLE G. | 26/01/2027 | ||
|
|
GIANNONI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
DE ANGELIS A. | 25/03/2020 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
DONNOLI E. | 23/02/2026 | ||
|
|
GALLERANI V. | 12/02/2026 | ||
|
|
LIVI G. | 20/11/2026 | ||
|
|
FANTINI F. | 19/12/2023 | ||
|
|
BIAGINI M. | 21/09/2024 | ||
|
|
RUBERTO F. | 08/12/2023 | ||
|
|
SINIBALDI S. | 12/03/2019 | ||
|
|
MORINELLI N. | 12/03/2020 | ||
| N 30 |
|
|
|
|