|
INIZIO TORNEO: Sab 6 luglio 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 4 luglio 2019 Iscritti: 24/32 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| 351 (QFU 0) | LOLLI G. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| MAZZINI L. (QFU 0) | 891 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GIUGNI A. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| PICCONE A. (QFU 0) | IPPOLITI C. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| RICCI G. (QFU 0) | INNOCENTE M. (QFU 0) | 2-6 6-3 8-10 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | FUSCHINI V. (QFU 0) | 6-5 4-6 3-9 |
| BAMBINI M. (QFU 0) | CARPARELLI G. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| CREMONINI G. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 3-6 6-4 9-11 |
| FIORI M. (QFU 0) | LOLLI G. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| 891 (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| LEPRINI S. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | INNOCENTE M. (QFU 0) | 5-6 6-2 |
| FUSCHINI V. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| FIORI M. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| PICCONE A. (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) | 3-6 6-5 8-10 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| FIORI M. (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SAVINI L. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 6-3 1-6 |
| FIORI M. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
INNOCENTE M. | 14/01/2021 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
RICCI G. | 12/07/2022 | ||
|
|
RUMPIANESI D. | 19/05/2026 | ||
|
|
MAZZINI L. | 07/07/2023 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
PAOLUCCI A. | 17/03/2027 | ||
|
|
CALDARETTI D. | 30/11/2022 | ||
|
|
LOLLI G. | 10/11/2021 | ||
|
|
CREMONINI G. | 19/02/2026 | ||
|
|
FIORI M. | 27/06/2020 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
GIUGNI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
IPPOLITI C. | 09/04/2020 | ||
|
|
LEPRINI S. | 27/06/2022 | ||
|
|
PIAZZI M. | 08/09/2026 | ||
|
|
MACCAGNANI S. | 18/02/2021 | ||
|
|
CARPARELLI G. | 02/02/2020 | ||
|
|
FUSCHINI V. | 10/11/2021 | ||
| N 24 |
|
|
|
|