|
INIZIO TORNEO: Sab 8 giugno 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 6 giugno 2019 Iscritti: 16/32 (+5 riserve) Disponibili: 16 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| RUMPIANESI D. (QFU 0) | ||
| CENERE D. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | 843 (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| GIARDINO L. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | |
| PAOLUCCI A. (QFU 0) | 959 (QFU 0) | 6-1 5-6 |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| 891 (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| RUMPIANESI D. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| TONIONI G. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-2 2-6 3-9 |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| TUGNOLI C. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | 119 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| TONIONI G. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-2 1-6 5-9 |
| TUGNOLI C. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 6-1 5-6 |
| TONIONI G. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| TUGNOLI C. (QFU 0) | TONIONI G. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
|
|
TUGNOLI C. | 10/04/2027 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
RUMPIANESI D. | 19/05/2026 | ||
|
|
BELLENTANI S. | 25/09/2026 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
CENERE D. | 31/12/2019 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
GOTTARDI G. | 11/05/2024 | ||
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
|
|
ALBERGHINI M. | 22/07/2025 | ||
|
|
MACCAGNANI S. | 18/02/2021 | ||
|
|
GIARDINO L. | 28/10/2023 | ||
|
|
PAOLUCCI A. | 17/03/2027 | ||
| N 16 |
|
|
|
|