|
INIZIO TORNEO: Sab 3 agosto 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 1 agosto 2019 Iscritti: 22/64 (+5 riserve) Disponibili: 42 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| FANTUZZI M. (QFU 0) | 989 (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| CAVALLOTTI S. (QFU 0) | RIGHI G. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| 843 (QFU 0) | 955 (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| LIPPARINI P. (QFU 0) | FORNASARI N. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| DALL'OSSO A. (QFU 0) | FANTUZZI M. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| 989 (QFU 0) | 954 (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | CAVALLOTTI S. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| PESCI R. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| 706 (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| TINTI G. (QFU 0) | 955 (QFU 0) | 3-6 6-2 |
| ZANFINO L. (QFU 0) | LIPPARINI P. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| GIATTI M. (QFU 0) | DALL'OSSO A. (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| LELLI P. (QFU 0) | 989 (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| RICCI G. (QFU 0) | AMENDOLA D. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| ALVARES T. (QFU 0) | MAZZOLA L. (QFU 0) | 6-3 3-6 |
| PESCI R. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | |
| MAZZINI M. (QFU 0) | 706 (QFU 0) | 0-6 6-5 |
| TINTI G. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| LEPRINI S. (QFU 0) | ZANFINO L. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| GIATTI M. (QFU 0) | 653 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| LELLI P. (QFU 0) | RICCI G. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| ALVARES T. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| LEPRINI S. (QFU 0) | 653 (QFU 0) | 3-6 6-5 |
| LELLI P. (QFU 0) | ALVARES T. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) | 3-6 6-5 |
| ALVARES T. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
ZANFINO L. | 12/04/2024 | ||
|
|
MAZZINI M. | 21/09/2021 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
MAZZOLA L. | 22/02/2020 | ||
|
|
LEPRINI S. | 27/06/2022 | ||
|
|
LOLLI G. | 10/11/2021 | ||
|
|
BIGNAMI M. | 26/09/2018 | ||
|
|
ALVARES T. | 03/11/2026 | ||
|
|
PESCI R. | 09/05/2026 | ||
|
|
CAVALLOTTI S. | 29/06/2019 | ||
|
|
PIAZZI M. | 08/09/2026 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
AMENDOLA D. | 05/11/2019 | ||
|
|
TINTI G. | 13/11/2023 | ||
|
|
RIGHI G. | 27/01/2022 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
FANTUZZI M. | 16/10/2026 | ||
|
|
RICCI G. | 12/07/2022 | ||
|
|
DALL'OSSO A. | 15/07/2019 | ||
|
|
LIPPARINI P. | 15/03/2022 | ||
| N 22 |
|
|
|
|