|
INIZIO TORNEO: Sab 12 settembre 2020 FINE ISCRIZIONI: Gio 10 settembre 2020 Iscritti: 25/32 (+5 riserve) Disponibili: 7 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| ALEMANNI M. (QFU 0) | DI BARI F. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BAMBINI M. (QFU 0) | VENTURA M. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| DE SIMONE L. (QFU 0) | TABARRONI M. (QFU 0) | 6-5 3-6 7-9 |
| MILAN S. (QFU 0) | BERTOZZI T. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| SERRA A. (QFU 0) | MUSCARNERA G. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| SIMONI F. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | BECCA A. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | RONDONI L. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| CESARINI M. (QFU 0) | ALEMANNI M. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| VENTURA M. (QFU 0) | TABARRONI M. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| GAETANO V. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-3 4-6 |
| MUSCARNERA G. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | LE ROSE C. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
| FREDA F. (QFU 0) | PIAZZOLLA M. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | BECCA A. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| RONDONI L. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| CESARINI M. (QFU 0) | VENTURA M. (QFU 0) | 6-5 3-6 |
| GAETANO V. (QFU 0) | MUSCARNERA G. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| CESARINI M. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CESARINI M. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
|
|
PIAZZOLLA M. | 09/02/2027 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
SERRA A. | 19/04/2024 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
ALEMANNI M. | 02/09/2025 | ||
|
|
BECCA A. | 01/10/2020 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
RONDONI L. | 02/06/2022 | ||
|
|
BERTOZZI T. | 15/10/2020 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
ZANNONI S. | 14/04/2026 | ||
|
|
MUSCARNERA G. | 04/09/2023 | ||
|
|
TABARRONI M. | 09/01/2025 | ||
|
|
DE SIMONE L. | 16/11/2026 | ||
|
|
GUARINO C. | 12/06/2026 | ||
|
|
BERNAGOZZI A. | 07/06/2022 | ||
|
|
ANGIOLILLO L. | 23/01/2023 | ||
|
|
CARPARELLI G. | 02/02/2020 | ||
|
|
DI BARI F. | 06/11/2026 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
LE ROSE C. | 30/08/2026 | ||
| N 25 |
|
|
|
|