|
INIZIO TORNEO: Sab 19 settembre 2020 FINE ISCRIZIONI: Mer 16 settembre 2020 Iscritti: 24/32 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| FONTANA G. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| STEFANI L. (QFU 0) | PALERMO C. (QFU 0) | |
| BELLONI A. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 6-5 5-9 |
| ZAULI M. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | MANFREDI S. (QFU 0) | |
| PIZZI F. (QFU 0) | TRAZZI S. (QFU 0) | |
| GRILLINI E. (QFU 0) | FABBRI M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| PIAZZOLLA M. (QFU 0) | ||
| CERE' M. (QFU 0) | RUSSO M. (QFU 0) | 6-1 4-6 5-9 |
| SIMONI F. (QFU 0) | VALENTE G. (QFU 0) | |
| GAETANO V. (QFU 0) | BELLONI A. (QFU 0) | |
| PALERMO C. (QFU 0) | ZAULI M. (QFU 0) | |
| BECCA A. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| BUCCELLI M. (QFU 0) | PIZZI F. (QFU 0) | |
| GRILLINI E. (QFU 0) | GENCARELLI G. (QFU 0) | |
| ROSSI E. (QFU 0) | ||
| GOTTARDI G. (QFU 0) | RUSSO M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| SCAGLIARINI E. (QFU 0) | VALENTE G. (QFU 0) | |
| FRAGILI I. (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| GUIDASTRI P. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | |
| FILIPPO G. (QFU 0) | BIANCHI M. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| MILAN S. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | BELLONI A. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| TONIONI G. (QFU 0) | ZAULI M. (QFU 0) | |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | GRILLINI E. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| PIZZI F. (QFU 0) | ||
| GOTTARDI G. (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| SCAGLIARINI E. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | |
| FILIPPO G. (QFU 0) | BARATTINI F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| MILAN S. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| TONIONI G. (QFU 0) | PIZZI F. (QFU 0) | |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | BARATTINI F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| SCAGLIARINI E. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | BARATTINI F. (QFU 0) | 6-1 4-9 |
| TONIONI G. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | |
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
GENCARELLI G. | 27/08/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
BUCCELLI M. | 26/09/2022 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
PIAZZOLLA M. | 09/02/2027 | ||
|
|
FABBRI M. | 02/02/2023 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
CASSOLI W. | 11/11/2021 | ||
|
|
RISI S. | 13/07/2024 | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 | ||
|
|
ZAULI M. | 25/01/2022 | ||
|
|
GRILLINI E. | 14/05/2023 | ||
|
|
RUSSO M. | 28/02/2026 | ||
|
|
RUMPIANESI D. | 19/05/2026 | ||
|
|
PIZZI F. | 06/12/2022 | ||
|
|
MANFREDI S. | 30/03/2027 | ||
|
|
BECCA A. | 01/10/2020 | ||
|
|
BACCO F. | 20/09/2026 | ||
|
|
FACONDINI D. | 24/01/2024 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
| N 24 |
|
|
|
|