"MASCH." AMATORIALE "A" (UNDER 400)

INIZIO TORNEO: Sab 5 febbraio 2022

FINE ISCRIZIONI: Gio 3 febbraio 2022

Iscritti: 35/32 (+5 riserve) Disponibili: -3


MATCH DATA RISULTATO
1 GUARINO C. - (400) vs DI PALMA B. - (200) 08/02/2022 21:00 6-1 6-2
1 ORLANDINI O. - (200) vs MASOTTI L. - (190) 05/02/2022 16:30 NON DISPUTATA
1 TURCHI L. - (200) vs SIMONI A. - (200) 06/02/2022 11:30 3-6 6-3 9-7
1 MILAN S. - (200) vs FILIPPINI M. - (320) 05/02/2022 15:00 0-6 1-6
1 TRIMBOLI M. - (340) vs BAMBINI M. - (250) 07/02/2022 21:00 6-3 6-4
1 DE FAZIO M. - (200) vs DALLA BONA N. - (200) 05/02/2022 16:30 6-5 6-1
1 VITELLI A. - (300) vs VENTURI M. - (210) 05/02/2022 15:00 6-0 1-6 2-9
1 DI BARI F. - (180) vs BETTAZZI F. - (360) 11/02/2022 19:00 0-6 2-6
1 CERE' M. - (350) vs CAGNOLI C. - (190) 10/02/2022 20:30 6-2 6-2
1 ALEMANNI M. - (320) vs FREDA F. - (290) 09/02/2022 18:00 6-2 6-5
1 PAGANELLI M. - (200) vs MAMELI F. - (230) 06/02/2022 10:00 5-6 6-4 9-7
1 PILLININI M. - (190) vs NANNUCCI M. - (340) 07/02/2022 19:00 3-6 5-6
1 BASSINI M. - (330) vs GIUBBANI D. - (190) 06/02/2022 15:00 1-6 3-6
1 ONOFRI G. - (300) vs TABARRONI M. - (230) 08/02/2022 20:30 6-1 3-6 3-9
1 MONTANARO P. - (200) vs CRULCICH G. - (170) 08/02/2022 16:00 6-2 6-1
1 VESPIGNANI M. - (200) vs GIATTI M. - (390) 07/02/2022 20:30 6-2 6-2
2 GUARINO C. - (400) vs ORLANDINI O. - (200) 12/02/2022 16:00 6-2 6-0
2 TURCHI L. - (200) vs FILIPPINI M. - (320) 13/02/2022 10:00 1-6 1-6
2 TRIMBOLI M. - (340) vs DE FAZIO M. - (200) 11/02/2022 21:00 6-3 6-3
2 VENTURI M. - (210) vs BETTAZZI F. - (360) 17/02/2022 20:30 1-6 5-6
2 CERE' M. - (350) vs ALEMANNI M. - (320) 14/02/2022 20:00 6-3 5-6 7-9
2 PAGANELLI M. - (200) vs NANNUCCI M. - (340) 10/02/2022 15:30 2-6 2-6
2 GIUBBANI D. - (190) vs TABARRONI M. - (230) 12/02/2022 11:00 6-2 3-6 7-9
2 MONTANARO P. - (200) vs VESPIGNANI M. - (200) 11/02/2022 20:30 0-6 3-6
3 GUARINO C. - (400) vs FILIPPINI M. - (320) 17/02/2022 19:00 2-6 0-6
3 TRIMBOLI M. - (340) vs BETTAZZI F. - (360) 18/02/2022 20:30 0-6 1-6
3 ALEMANNI M. - (320) vs NANNUCCI M. - (340) 18/02/2022 15:00 4-6 5-6
3 TABARRONI M. - (230) vs VESPIGNANI M. - (200) 17/02/2022 21:00 6-2 6-3
4 FILIPPINI M. - (320) vs BETTAZZI F. - (360) 26/02/2022 10:00 4-6 6-5 9-7
4 NANNUCCI M. - (340) vs TABARRONI M. - (230) 24/02/2022 20:00 6-5 6-2
5 FILIPPINI M. - (320) vs NANNUCCI M. - (340) 04/03/2022 19:00 4-6 5-6

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
R ANGIOLILLO L. 200
AMATORIALE B
23/01/2023
R PEYCHICH N. 200
AMATORIALE B
14/10/2022
R BENEDETTI A. 200
AMATORIALE B
23/03/2024
GUARINO C. 400
AMATORIALE A
06/06/2025
GIATTI M. 390
AMATORIALE A
01/02/2025
BETTAZZI F. 360
AMATORIALE A
12/11/2024
CERE' M. 350
AMATORIALE A
01/05/2025
TRIMBOLI M. 340
AMATORIALE A
22/03/2025
NANNUCCI M. 340
AMATORIALE A
29/04/2025
BASSINI M. 330
AMATORIALE A
28/09/2024
FILIPPINI M. 320
AMATORIALE A
20/09/2024
ALEMANNI M. 320
AMATORIALE A
01/09/2024
VITELLI A. 300
AMATORIALE A
18/01/2025
ONOFRI G. 300
AMATORIALE A
19/10/2024
FREDA F. 290
AMATORIALE A
07/03/2025
BAMBINI M. 250
AMATORIALE A
12/03/2025
TABARRONI M. 230
AMATORIALE A
09/01/2025
MAMELI F. 230
AMATORIALE A
05/01/2025
VENTURI M. 210
AMATORIALE B
19/10/2023
DI PALMA B. 200
AMATORIALE B
15/01/2025
MONTANARO P. 200
AMATORIALE B
11/01/2025
TURCHI L. 200
AMATORIALE B
04/02/2025
VESPIGNANI M. 200
AMATORIALE B
28/04/2023
SIMONI A. 200
AMATORIALE B
14/02/2025
DALLA BONA N. 200
AMATORIALE B
29/01/2025
PAGANELLI M. 200
AMATORIALE B
08/03/2023
DE FAZIO M. 200
AMATORIALE B
01/05/2023
MILAN S. 200
AMATORIALE B
16/06/2025
ORLANDINI O. 200
AMATORIALE B
18/11/2024
MASOTTI L. 190
AMATORIALE B
26/06/2024
N 30