|
INIZIO TORNEO: Sab 25 febbraio 2017 FINE ISCRIZIONI: Gio 23 febbraio 2017 Iscritti: 47/96 (+5 riserve) Disponibili: 49 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| 37 (QFU 0) | 61 (QFU 0) | |
| PICCHINI F. (QFU 0) | BREGANT A. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| 53 (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| BASSINI M. (QFU 0) | BONFIGLIOLI A. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| 36 (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| 83 (QFU 0) | 67 (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| PARADISI N. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| VINCI G. (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| 125 (QFU 0) | OLIVADOTI G. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| BENASSI D. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | |
| 841 (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GESSONI F. (QFU 0) | VASON M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| LE ROSE C. (QFU 0) | LUCARINI F. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | 49 (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 74 (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| CERE' M. (QFU 0) | DE SIMONE L. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| 104 (QFU 0) | GRAZIANO S. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| 37 (QFU 0) | PICCHINI F. (QFU 0) | |
| 53 (QFU 0) | BONFIGLIOLI A. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| LORENZI A. (QFU 0) | 83 (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| PARADISI N. (QFU 0) | VINCI G. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | BENASSI D. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| DE PRISCO M. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | LE ROSE C. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | 74 (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | 103 (QFU 0) | 6-4 3-6 9-5 |
| DE SIMONE L. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | 6-1 6-5 | |
| 104 (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| PICCHINI F. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| 53 (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 4-6 6-4 13-15 |
| VINCI G. (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| BENASSI D. (QFU 0) | TONIONI G. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | ORSONI S. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| 74 (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-1 6-1 | |
| NASSETTI R. (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 6-4 3-6 9-5 |
| MINELLI C. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| FREDA M. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | |
| MONTI S. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| 48 (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| ROBERTO A. (QFU 0) | TONIONI G. (QFU 0) | 6-4 3-6 9-7 |
| 66 (QFU 0) | ORSONI S. (QFU 0) | 6-5 5-6 8-10 |
| 23 (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | 74 (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| PILATO M. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| SERRA E. (QFU 0) | NASSETTI R. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| MATACENA R. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | 48 (QFU 0) | 3-6 6-5 4-9 |
| ROBERTO A. (QFU 0) | CANOBBI D. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| PETRACHI C. (QFU 0) | ORSONI S. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| PILATO M. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 5-6 6-5 9-3 |
| SERRA E. (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| 48 (QFU 0) | CANOBBI D. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
BENASSI D. | 14/11/2026 | ||
|
|
LORENZI A. | 22/09/2026 | ||
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
NASSETTI R. | 11/01/2022 | ||
|
|
LUCARINI F. | 27/11/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
ORSONI S. | 28/04/2025 | ||
|
|
GRAZIANO S. | 26/04/2024 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
DE PRISCO M. | 06/11/2026 | ||
|
|
PICCHINI F. | 20/11/2025 | ||
|
|
FREDA M. | 08/01/2027 | ||
|
|
LE ROSE C. | 30/08/2026 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
PETRACHI C. | 20/11/2017 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
MASTROLIA F. | 21/04/2025 | ||
| N 30 |
|
|
|
|