|
INIZIO TORNEO: Sab 18 marzo 2017 FINE ISCRIZIONI: Gio 16 marzo 2017 Iscritti: 21/64 (+5 riserve) Disponibili: 43 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| LUCARINI F. (QFU 0) | 4-6 4-6 | |
| 125 (QFU 0) | SELLERI M. (QFU 0) | 4-6 6-1 7-9 |
| GESSONI F. (QFU 0) | 36 (QFU 0) | 2-6 6-2 1-9 |
| 133 (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| 212 (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| 191 (QFU 0) | TADDIA E. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| 841 (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 6-5 4-6 6-9 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| 830 (QFU 0) | 1-6 1-6 | |
| 804 (QFU 0) | SELLERI M. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | 184 (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| 36 (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | 144 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| TADDIA E. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 4-6 6-4 10-12 |
| PILATO M. (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 4-6 6-4 9-3 |
| 804 (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| 144 (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| PILATO M. (QFU 0) | NASSETTI R. (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| 804 (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| PILATO M. (QFU 0) | 804 (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | PILATO M. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
LUCARINI F. | 27/11/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 23/01/2027 | ||
|
|
TADDIA E. | 08/11/2017 | ||
|
|
NASSETTI R. | 11/01/2022 | ||
|
|
PILATO M. | 28/04/2017 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
GOTTARDI G. | 11/05/2024 | ||
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
PAGANO M. | 31/08/2026 | ||
|
|
SELLERI M. | 10/04/2017 | ||
| N 21 |
|
|
|
|