|
INIZIO TORNEO: Sab 6 maggio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 6 maggio 2017 Iscritti: 22/96 (+5 riserve) Disponibili: 74 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | 67 (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| BASSINI M. (QFU 0) | 161 (QFU 0) | |
| SETTI F. (QFU 0) | BREGANT A. (QFU 0) | 6-4 1-6 9-3 |
| 125 (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | BENASSI D. (QFU 0) | |
| 841 (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| BUGANè N. (QFU 0) | ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | ROSSI M. (QFU 0) | 4-6 6-2 9-3 |
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | |
| 161 (QFU 0) | GRASSILLI M. (QFU 0) | |
| SETTI F. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| LAPORTA A. (QFU 0) | MINELLI C. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| BENASSI D. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| 23 (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| GURRIERI A. (QFU 0) | GRASSILLI M. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | SETTI F. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| MINELLI C. (QFU 0) | 6-3 2-6 7-9 | |
| 273 (QFU 0) | BENASSI D. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | |
| 23 (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | MINELLI C. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| 273 (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-5 4-6 9-7 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 23/01/2027 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
ROSSI M. | 27/03/2018 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
SETTI F. | 12/12/2018 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
BENASSI D. | 14/11/2026 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
BUGANè N. | 05/02/2021 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
DAL POZZO F. | 06/06/2022 | ||
| N 22 |
|
|
|
|