|
INIZIO TORNEO: Sab 20 maggio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 20 maggio 2017 Iscritti: 26/80 (+5 riserve) Disponibili: 54 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| PAPPADA' A. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| 144 (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 67 (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 239 (QFU 0) | 6-5 4-6 9-11 |
| 16 (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| LAPORTA A. (QFU 0) | 6-2 6-3 | |
| GESSONI F. (QFU 0) | 6-2 6-1 | |
| PARISI G. (QFU 0) | 125 (QFU 0) | |
| VINCI G. (QFU 0) | 6-3 5-6 6-9 | |
| LODI A. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| 236 (QFU 0) | 6-3 3-6 9-6 | |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| 232 (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 239 (QFU 0) | 1-6 6-0 7-9 |
| 841 (QFU 0) | 4-6 3-6 | |
| 134 (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 0-6 6-5 4-9 |
| 268 (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | |
| TONIONI G. (QFU 0) | ||
| 133 (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| LODI A. (QFU 0) | 6-1 4-6 12-10 | |
| BREGANT A. (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| 236 (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | 4-6 6-3 5-9 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| 144 (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| 239 (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| 0-6 0-6 | ||
| GESSONI F. (QFU 0) | MARCHI A. (QFU 0) | 6-3 5-6 5-9 |
| 268 (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | TROTTO A. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| GENCARELLI A. (QFU 0) | 5-6 6-2 7-9 | |
| 133 (QFU 0) | PILATO M. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| LODI A. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| BREGANT A. (QFU 0) | 354 (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| PAGANO M. (QFU 0) | ||
| NEGRINI F. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | 6-2 6-2 | |
| MARCHI A. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| GURRIERI A. (QFU 0) | ||
| TROTTO A. (QFU 0) | GENCARELLI A. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| PILATO M. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| 354 (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| PAGANO M. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 1-6 6-2 9-6 |
| GURRIERI A. (QFU 0) | TROTTO A. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| PILATO M. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| MONTI S. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 4-6 6-4 10-8 |
| TROTTO A. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 6-0 1-6 6-9 |
| MONTI S. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
DE PRISCO M. | 06/11/2026 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 23/01/2027 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
DAL POZZO F. | 06/06/2022 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
VINCI G. | 18/11/2017 | ||
|
|
SARTI S. | 05/02/2018 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
MASTROLIA F. | 21/04/2025 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
PAPPADA' A. | 11/06/2019 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
SOVERINI G. | 07/02/2023 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
TRAINA M. | 25/09/2026 | ||
|
|
TROTTO A. | 13/12/2021 | ||
| N 26 |
|
|
|
|