|
INIZIO TORNEO: Sab 5 agosto 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 5 agosto 2017 Iscritti: 16/64 (+5 riserve) Disponibili: 48 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| LELLI P. (QFU 0) | TASINATO R. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| MASCHERINI F. (QFU 0) | 6-2 6-2 | |
| SIMONI F. (QFU 0) | MORREALE G. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| BOLDRINI R. (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 227 (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 2-6 6-3 8-10 |
| 621 (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| BOTTURA A. (QFU 0) | MASCHERINI F. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | MAGAGNI R. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| MORREALE G. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| GIATTI M. (QFU 0) | TROIANI F. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 0-6 6-2 4-9 |
| 621 (QFU 0) | MARCHI A. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| GENCARELLI A. (QFU 0) | BOTTURA A. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | TUGNOLI C. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | MORREALE G. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| TROIANI F. (QFU 0) | ZANNINI A. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-1 4-6 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | 621 (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| GENCARELLI A. (QFU 0) | TUGNOLI C. (QFU 0) | 5-6 6-5 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | ZANNINI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | GENCARELLI A. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| ZANNINI A. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
TUGNOLI C. | 10/04/2027 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
DAL POZZO F. | 06/06/2022 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
MASCHERINI F. | 27/07/2026 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
BOLDRINI R. | 12/10/2026 | ||
|
|
MAGAGNI R. | 03/01/2023 | ||
|
|
ZANNINI A. | 11/03/2020 | ||
|
|
MORREALE G. | 16/01/2027 | ||
| N 16 |
|
|
|
|