|
INIZIO TORNEO: Sab 6 maggio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 6 maggio 2017 Iscritti: 15/80 (+5 riserve) Disponibili: 65 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| ZIMOTTI G. (QFU 0) | PAPPADA' A. (QFU 0) | |
| PIZZI F. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | BISI A. (QFU 0) | |
| PAPPADA' A. (QFU 0) | NEGRONI L. (QFU 0) | |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | ||
| GIARDINO L. (QFU 0) | GOTTARDI G. (QFU 0) | |
| ZAULI M. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | |
| GRILLINI E. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | 287 (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| BENCIVENNI P. (QFU 0) | NEGRONI L. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| 155 (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| 375 (QFU 0) | 6-5 5-6 9-0 | |
| BURGATO M. (QFU 0) | GOTTARDI G. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 3-6 6-2 9-7 |
| TONIONI G. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| 287 (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| BENCIVENNI P. (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| 155 (QFU 0) | 375 (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 6-5 4-6 12-10 |
| TONIONI G. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 6-2 3-6 9-5 |
| BENCIVENNI P. (QFU 0) | 155 (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | TONIONI G. (QFU 0) | 6-2 2-6 9-5 |
| BENCIVENNI P. (QFU 0) | GOTTARDI G. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
NEGRONI L. | 10/01/2020 | ||
|
|
PAPPADA' A. | 11/06/2019 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
ZIMOTTI G. | 09/10/2024 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
GIARDINO L. | 28/10/2023 | ||
|
|
GOTTARDI G. | 11/05/2024 | ||
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
SCAGLIARINI F. | 09/02/2027 | ||
|
|
BENCIVENNI P. | 22/11/2021 | ||
| N 15 |
|
|
|
|