|
INIZIO TORNEO: Sab 13 maggio 2017 FINE ISCRIZIONI: Ven 12 maggio 2017 Iscritti: 19/80 (+5 riserve) Disponibili: 61 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|||
| LUCARINI F. (QFU 0) | DALL'OSSO A. (QFU 0) | |
| 841 (QFU 0) | PAGLIA L. (QFU 0) | |
| GABRIELE A. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | |
| GESSONI F. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | |
| 144 (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | |
| GIORDANI A. (QFU 0) | BREGANT A. (QFU 0) | |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | 212 (QFU 0) | |
| LUCARINI F. (QFU 0) | MALTONI M. (QFU 0) | |
| PAGLIA L. (QFU 0) | TONIONI G. (QFU 0) | |
| MILILLO D. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | |
| GESSONI F. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | |
| 144 (QFU 0) | 268 (QFU 0) | |
| GIORDANI A. (QFU 0) | ||
| 212 (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | |
| BENNI F. (QFU 0) | ORSONI S. (QFU 0) | |
| BARGIOTTI D. (QFU 0) | 363 (QFU 0) | |
| MALTONI M. (QFU 0) | TONIONI G. (QFU 0) | |
| RADIVO D. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | |
| 268 (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | |
| MARRA A. (QFU 0) | ||
| BENINI F. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | |
| BENNI F. (QFU 0) | BARGIOTTI D. (QFU 0) | |
| 23 (QFU 0) | MALTONI M. (QFU 0) | |
| RADIVO D. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | |
| MARRA A. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | |
| BARGIOTTI D. (QFU 0) | 353 (QFU 0) | |
| 23 (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | |
| MARRA A. (QFU 0) | 353 (QFU 0) | |
| 23 (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
DALL'OSSO A. | 15/07/2019 | ||
|
|
MAZZINI M. | 21/09/2021 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
PAGLIA L. | 26/03/2026 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
BENNI F. | 07/09/2024 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
ORSONI S. | 28/04/2025 | ||
|
|
MALTONI M. | 30/03/2018 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
LUCARINI F. | 27/11/2026 | ||
| N 19 |
|
|
|
|