INIZIO TORNEO: Sab 10 giugno 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 10 giugno 2017 Iscritti: 18/64 (+5 riserve) Disponibili: 46 |
|||
|
|
|
|
|||
2 | PINI M. (QFU 0) | 67 (QFU 0) | 6-3 6-3 | |
2 | MANFREDI S. (QFU 0) | BIZZARRI G. (QFU 0) | 3-6 2-6 | |
2 | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-3 6-2 | ||
2 | MACCAGNANI S. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 3-6 2-6 | |
2 | GOTTARDI G. (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | 6-4 6-1 | |
2 | 287 (QFU 0) | MALTONI M. (QFU 0) | 6-5 6-1 | |
2 | BISI A. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 | |
2 | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 2-6 2-6 | ||
2 | BORGATTI S. (QFU 0) | GIARDINO L. (QFU 0) | 6-3 6-3 | |
2 | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | ZAULI M. (QFU 0) | 6-2 6-3 | |
2 | 375 (QFU 0) | 423 (QFU 0) | 6-2 6-2 | |
3 | BENINI F. (QFU 0) | PINI M. (QFU 0) | 6-3 6-1 | |
3 | BIZZARRI G. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 3-6 3-6 | |
3 | LODI A. (QFU 0) | GOTTARDI G. (QFU 0) | 3-6 3-6 | |
3 | 287 (QFU 0) | AVERSA G. (QFU 0) | ||
3 | TONIONI G. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-3 6-2 | |
3 | ALBERGHINI M. (QFU 0) | BORGATTI S. (QFU 0) | ||
3 | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 5-6 4-6 | |
3 | 375 (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 2-6 3-6 | |
4 | BENINI F. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 4-6 6-1 2-9 | |
4 | GOTTARDI G. (QFU 0) | 287 (QFU 0) | ||
4 | TONIONI G. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 6-3 4-6 9-5 | |
4 | BELLENTANI S. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 3-6 3-6 | |
5 | BIANCHINI S. (QFU 0) | 287 (QFU 0) | 4-6 3-6 | |
5 | TONIONI G. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 3-6 3-6 | |
6 | 287 (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 3-6 3-6 | |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVERSA G. |
0 |
20/11/2018 | |||||
|
||||||||
|
MASCELLANI M. |
0 |
27/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
BELLENTANI S. |
0 |
10/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
PILATO M. |
0 |
28/04/2017 | |||||
|
||||||||
|
BASSINI M. |
0 |
11/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
|
MALTONI M. |
0 |
30/03/2018 | |||||
|
||||||||
|
PINI M. |
0 |
17/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
BIZZARRI G. |
0 |
31/01/2021 | |||||
|
||||||||
|
BIANCHINI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
|
LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
|
GOTTARDI G. |
0 |
11/05/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIARDINO L. |
0 |
28/10/2023 | |||||
|
||||||||
|
SCAGLIARINI F. |
0 |
12/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
BORGATTI S. |
0 |
30/06/2017 | |||||
|
||||||||
|
MANFREDI S. |
0 |
08/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
ALBERGHINI M. |
0 |
22/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
TONIONI G. |
0 |
30/07/2017 | |||||
|
||||||||
N 18 |
|
|