|
INIZIO TORNEO: Sab 10 giugno 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 10 giugno 2017 Iscritti: 13/64 (+5 riserve) Disponibili: 51 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore
(oltre 120° class. UISP)
|
|
|
|||
| PINI M. (QFU 0) | 67 (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| MANFREDI S. (QFU 0) | BIZZARRI G. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-3 6-2 | |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| 287 (QFU 0) | MALTONI M. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| BISI A. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | 2-6 2-6 | |
| BORGATTI S. (QFU 0) | GIARDINO L. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | ZAULI M. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| 375 (QFU 0) | 423 (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| BENINI F. (QFU 0) | PINI M. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| LODI A. (QFU 0) | GOTTARDI G. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 287 (QFU 0) | AVERSA G. (QFU 0) | |
| TONIONI G. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | BORGATTI S. (QFU 0) | |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| 375 (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| BENINI F. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 4-6 6-1 2-9 |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | 287 (QFU 0) | |
| TONIONI G. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 6-3 4-6 9-5 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | 287 (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| TONIONI G. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 287 (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
|
|
AVERSA G. | 20/11/2018 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
BELLENTANI S. | 25/09/2026 | ||
|
|
PILATO M. | 28/04/2017 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
MALTONI M. | 30/03/2018 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
GOTTARDI G. | 11/05/2024 | ||
|
|
GIARDINO L. | 28/10/2023 | ||
|
|
ALBERGHINI M. | 22/07/2025 | ||
|
|
TONIONI G. | 30/07/2017 | ||
| N 13 |
|
|
|
|