|
INIZIO TORNEO: Sab 11 marzo 2017 FINE ISCRIZIONI: Gio 9 marzo 2017 Iscritti: 36/80 (+5 riserve) Disponibili: 44 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| 142 (QFU 0) | 37 (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| BREGANT A. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 6-2 4-6 4-9 |
| MAGNOTTA A. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| RISI S. (QFU 0) | NASSETTI R. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| SCOTTI D. (QFU 0) | 880 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| ADESSO M. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 5-6 6-5 2-9 |
| 142 (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | CIONI N. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | 880 (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| ADESSO M. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 6-5 3-6 9-5 |
| PARADISI N. (QFU 0) | DI MARCO A. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | LUCARINI F. (QFU 0) | 2-6 6-1 9-6 |
| CERE' M. (QFU 0) | LOLLI G. (QFU 0) | 6-2 2-6 5-9 |
| CURRO' F. (QFU 0) | BENASSI D. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| 67 (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| MILAN S. (QFU 0) | GIULIANI N. (QFU 0) | 1-6 6-4 7-9 |
| VETRONE D. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| 544 (QFU 0) | 83 (QFU 0) | 5-6 6-5 7-9 |
| 161 (QFU 0) | 92 (QFU 0) | |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | 155 (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| 49 (QFU 0) | COCCHI R. (QFU 0) | |
| LUCCHI G. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 6-5 3-6 9-5 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| ADESSO M. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| DI MARCO A. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 0-6 6-5 6-9 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | QUERZE' M. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| LOLLI G. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
| CURRO' F. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-5 4-6 4-9 |
| SAVINI L. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| GIULIANI N. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| VETRONE D. (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| 83 (QFU 0) | MALFERRARI F. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| 161 (QFU 0) | SENIN S. (QFU 0) | 6-5 3-6 4-9 |
| 155 (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| COCCHI R. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 5-6 6-4 7-9 |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| LELLI P. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | QUERZE' M. (QFU 0) | |
| LOLLI G. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| SAVINI L. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| 119 (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 6-3 5-6 5-9 |
| MALFERRARI F. (QFU 0) | SENIN S. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 155 (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-3 3-6 9-3 |
| SAVINI L. (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| MALFERRARI F. (QFU 0) | 155 (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 666 (QFU 0) | MALFERRARI F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| BIANCHINI S. (QFU 0) | MALFERRARI F. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
|
|
LUCARINI F. | 27/11/2026 | ||
|
|
SENIN S. | 11/09/2026 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
DI MARCO A. | 06/08/2026 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
PARADISI N. | 25/11/2022 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
BENASSI D. | 14/11/2026 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 | ||
|
|
LOLLI G. | 10/11/2021 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
NASSETTI R. | 11/01/2022 | ||
|
|
CURRO' F. | 04/01/2027 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
MAZZINI M. | 21/09/2021 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
SCAGLIARINI F. | 09/02/2027 | ||
|
|
SCOTTI D. | 29/05/2018 | ||
|
|
NEGRONI L. | 10/01/2020 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
| N 30 |
|
|
|
|