|
INIZIO TORNEO: Sab 8 aprile 2017 FINE ISCRIZIONI: Ven 7 aprile 2017 Iscritti: 20/80 (+5 riserve) Disponibili: 60 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|||
| MALTONI M. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | |
| 212 (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | VINCI G. (QFU 0) | |
| PINI M. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | |
| 277 (QFU 0) | TARTARI C. (QFU 0) | |
| GABRIELE A. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | |
| GIARDINO L. (QFU 0) | 280 (QFU 0) | |
| 281 (QFU 0) | GRILLINI E. (QFU 0) | |
| PIZZI F. (QFU 0) | 666 (QFU 0) | |
| MALTONI M. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-5 4-6 9-6 |
| SAVINI L. (QFU 0) | 237 (QFU 0) | |
| 212 (QFU 0) | 119 (QFU 0) | |
| 125 (QFU 0) | 92 (QFU 0) | |
| VINCI G. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | |
| PINI M. (QFU 0) | 155 (QFU 0) | |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | 286 (QFU 0) | |
| 249 (QFU 0) | 287 (QFU 0) | |
| TARTARI C. (QFU 0) | GOTTARDI G. (QFU 0) | |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | BIZZARRI G. (QFU 0) | |
| ZIMOTTI G. (QFU 0) | GIBERTI M. (QFU 0) | |
| LELLI P. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | |
| RISI S. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | |
| GIARDINO L. (QFU 0) | ZAULI M. (QFU 0) | |
| 281 (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | |
| PIZZI F. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | |
| MALTONI M. (QFU 0) | SAVINI L. (QFU 0) | |
| 119 (QFU 0) | 92 (QFU 0) | |
| VINCI G. (QFU 0) | 155 (QFU 0) | |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | 287 (QFU 0) | |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | BIZZARRI G. (QFU 0) | |
| GIBERTI M. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | |
| MAZZINI M. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | |
| GIATTI M. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | |
| MALTONI M. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| 155 (QFU 0) | 287 (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 3-6 6-1 3-9 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 119 (QFU 0) | 287 (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| LELLI P. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 6-3 4-6 9-6 |
| 287 (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
MALTONI M. | 30/03/2018 | ||
|
|
SCAGLIARINI F. | 09/02/2027 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
NEGRONI L. | 10/01/2020 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
VINCI G. | 18/11/2017 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
MAZZINI M. | 21/09/2021 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
PINI M. | 17/10/2024 | ||
|
|
TARTARI C. | 02/02/2027 | ||
|
|
GIARDINO L. | 28/10/2023 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
GOTTARDI G. | 11/05/2024 | ||
|
|
ZIMOTTI G. | 09/10/2024 | ||
|
|
GIBERTI M. | 30/03/2020 | ||
| N 20 |
|
|
|
|