|
INIZIO TORNEO: Mer 27 dicembre 2023 FINE ISCRIZIONI: Sab 23 dicembre 2023 Iscritti: 13/16 (+5 riserve) Disponibili: 3 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
|
Circolo Categoria DOPPIO MISTO OPEN Giudice arbitro FRANCESCO MALFERRARI 3393116598 Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| GIROTTI F. (QFU 910) | ||
| LOLI PICCOLOMINI E. (QFU 700) | ||
| DI PALMA B. (QFU 400) | GIOVANNINI A. (QFU 550) |
27/12/2023 20:00 4-6 6-4 3-9 |
| RIER E. (QFU 410) | MARTINELLI T. (QFU 200) | |
| PASQUINI T. (QFU 630) | NOBILI M. (QFU 350) |
27/12/2023 17:00 6-1 6-1 |
| MISSIROLI M. (QFU 660) | RUGGERI E. (QFU 10) | |
| GRIGATTI F. (QFU 700) | ||
| MONDOLFI C. (QFU 710) | ||
| MONTANARI A. (QFU 970) | PORTINCASA L. (QFU 10) |
27/05/2023 18:00 6-0 6-3 |
| MENETTI A. (QFU 450) | ARIENTI B. (QFU 10) | |
| TASSINARI L. (QFU 720) | TORRE K. (QFU 350) |
27/12/2023 19:30 6-1 6-1 |
| GNUDI C. (QFU 200) | STEFANO L. (QFU 200) | |
| CASALINI S. (QFU 500) | GIARDINI M. (QFU 270) |
27/12/2023 20:00 6-4 6-4 |
| SCAVETTA E. (QFU 410) | NALDI M. (QFU 350) | |
| NEGRINI F. (QFU 950) | ||
| ANDREI A. (QFU 610) | ||
| GIROTTI F. (QFU 910) | GIOVANNINI A. (QFU 550) |
28/12/2023 19:00 6-2 6-4 |
| LOLI PICCOLOMINI E. (QFU 700) | MARTINELLI T. (QFU 200) | |
| PASQUINI T. (QFU 630) | GRIGATTI F. (QFU 700) |
28/12/2023 20:30 6-4 5-6 9-3 |
| MISSIROLI M. (QFU 660) | MONDOLFI C. (QFU 710) | |
| MONTANARI A. (QFU 970) | TASSINARI L. (QFU 720) |
28/12/2023 20:30 6-4 3-6 9-7 |
| MENETTI A. (QFU 450) | GNUDI C. (QFU 200) | |
| CASALINI S. (QFU 500) | NEGRINI F. (QFU 950) |
28/12/2023 19:00 5-6 1-6 |
| SCAVETTA E. (QFU 410) | ANDREI A. (QFU 610) | |
| GIROTTI F. (QFU 910) | PASQUINI T. (QFU 630) | 3-6 0-6 |
| LOLI PICCOLOMINI E. (QFU 700) | MISSIROLI M. (QFU 660) | |
| MONTANARI A. (QFU 970) | NEGRINI F. (QFU 950) | 3-6 4-6 |
| MENETTI A. (QFU 450) | ANDREI A. (QFU 610) | |
| PASQUINI T. (QFU 630) | NEGRINI F. (QFU 950) |
31/12/2023 09:00 6-2 6-1 |
| MISSIROLI M. (QFU 660) | ANDREI A. (QFU 610) | |
|
|
MONTANARI A. | 19/04/2027 970 QFU | ||
|
|
MENETTI A. | 15/04/2027 450 QFU | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 950 QFU | ||
|
|
ANDREI A. | 05/03/2027 610 QFU | ||
|
|
GIROTTI F. | 22/01/2027 910 QFU | ||
|
|
LOLI PICCOLOMINI E. | 11/01/2027 700 QFU | ||
|
|
TASSINARI L. | 29/09/2026 720 QFU | ||
|
|
GNUDI C. | 17/03/2026 200 QFU | ||
|
|
GRIGATTI F. | 11/10/2026 700 QFU | ||
|
|
MONDOLFI C. | 11/01/2027 710 QFU | ||
|
|
PASQUINI T. | 23/09/2026 630 QFU | ||
|
|
MISSIROLI M. | 05/10/2026 660 QFU | ||
|
|
GIOVANNINI A. | 11/12/2026 550 QFU | ||
|
|
MARTINELLI T. | 18/12/2026 200 QFU | ||
|
|
CASALINI S. | 12/11/2025 500 QFU | ||
|
|
SCAVETTA E. | 14/11/2025 410 QFU | ||
|
|
DI PALMA B. | 04/01/2027 400 QFU | ||
|
|
RIER E. | 02/10/2026 410 QFU | ||
|
|
NOBILI M. | 19/02/2027 350 QFU | ||
|
|
RUGGERI E. | 20/09/2024 10 QFU | ||
|
|
TORRE K. | 10/03/2026 350 QFU | ||
|
|
STEFANO L. | 19/03/2027 200 QFU | ||
|
|
GIARDINI M. | 03/04/2026 270 QFU | ||
|
|
NALDI M. | 12/11/2026 350 QFU | ||
|
|
PORTINCASA L. | 13/12/2024 10 QFU | ||
|
|
ARIENTI B. | 13/12/2024 10 QFU | ||
| N 13 |
|
|
|
|