|
INIZIO TORNEO: Sab 20 maggio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 20 maggio 2017 Iscritti: 15/64 (+5 riserve) Disponibili: 49 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| 249 (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-3 0-6 3-9 |
| 841 (QFU 0) | LOLLI G. (QFU 0) | 3-6 6-3 3-9 |
| 352 (QFU 0) | NEGRONI L. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| BASSINI M. (QFU 0) | 362 (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| 544 (QFU 0) | 337 (QFU 0) | 6-3 3-6 9-6 |
| 351 (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 1-6 6-2 6-9 |
| RICCI N. (QFU 0) | CURRO' F. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| 394 (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| 248 (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| LOLLI G. (QFU 0) | 355 (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| NEGRONI L. (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| BASSINI M. (QFU 0) | 544 (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| 83 (QFU 0) | VETRONE D. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| 67 (QFU 0) | MISELLI A. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| LELLI P. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| CURRO' F. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-4 4-6 9-3 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | 355 (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| 155 (QFU 0) | NEGRONI L. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| BASSINI M. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | VETRONE D. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| MISELLI A. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| LELLI P. (QFU 0) | CURRO' F. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-2 5-6 9-4 |
| 155 (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 6-4 4-6 9-4 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | MISELLI A. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| LELLI P. (QFU 0) | MARCACCI M. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | 155 (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-5 1-6 4-9 |
| 155 (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 2-6 6-3 9-6 |
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
LOLLI G. | 10/11/2021 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
CURRO' F. | 04/01/2027 | ||
|
|
MAZZINI M. | 21/09/2021 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
MISELLI A. | 23/02/2027 | ||
|
|
MARCACCI M. | 14/11/2026 | ||
|
|
VETRONE D. | 17/12/2026 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
NEGRONI L. | 10/01/2020 | ||
|
|
RICCI N. | 01/05/2019 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
| N 15 |
|
|
|
|