|
INIZIO TORNEO: Sab 15 luglio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 15 luglio 2017 Iscritti: 23/64 (+5 riserve) Disponibili: 41 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore
(oltre 350° posto class. UISP)
|
|
|
|||
| 185 (QFU 0) | 463 (QFU 0) | |
| 83 (QFU 0) | MELEGA M. (QFU 0) | |
| BARATTINI F. (QFU 0) | 337 (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | GIBERTI M. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | TRAINA M. (QFU 0) | |
| TARTARI C. (QFU 0) | BERGAMINI R. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| GIARDINO L. (QFU 0) | 6-3 6-3 | |
| SCARPA M. (QFU 0) | BISI A. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| PAPPADA' A. (QFU 0) | PIZZI F. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| 144 (QFU 0) | 463 (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| 83 (QFU 0) | 0-6 2-6 | |
| PICCHINI F. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| BARATTINI F. (QFU 0) | TREBBI A. (QFU 0) | 0-6 6-2 5-9 |
| GIBERTI M. (QFU 0) | GRILLINI E. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| ZIMOTTI G. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| TRAINA M. (QFU 0) | 6-4 5-6 8-10 | |
| GIATTI M. (QFU 0) | BERGAMINI R. (QFU 0) | 3-6 6-4 5-9 |
| 277 (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | |
| NEGRONI L. (QFU 0) | 6-3 6-3 | |
| SCARPA M. (QFU 0) | 6-3 6-3 | |
| 841 (QFU 0) | PIZZI F. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| SCOTTI D. (QFU 0) | MANFREDI M. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| PICCHINI F. (QFU 0) | ||
| TREBBI A. (QFU 0) | GIBERTI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| RUMPIANESI D. (QFU 0) | 6-2 6-1 | |
| BERGAMINI R. (QFU 0) | 277 (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| NEGRONI L. (QFU 0) | ||
| PIZZI F. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| SCOTTI D. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | 6-2 6-2 | |
| GIBERTI M. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | |
| BERGAMINI R. (QFU 0) | 2-6 3-6 | |
| PIZZI F. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | |
| GIORDANI A. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| ALBERGHINI M. (QFU 0) | 0-6 0-6 | |
| GIORDANI A. (QFU 0) | ALBERGHINI M. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
|
|
PICCHINI F. | 20/11/2025 | ||
|
|
SCOTTI D. | 29/05/2018 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
TARTARI C. | 02/02/2027 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
NEGRONI L. | 10/01/2020 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
PAPPADA' A. | 11/06/2019 | ||
|
|
MELEGA M. | 15/02/2022 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
GIBERTI M. | 30/03/2020 | ||
|
|
TRAINA M. | 25/09/2026 | ||
|
|
GIARDINO L. | 28/10/2023 | ||
|
|
SCARPA M. | 20/03/2027 | ||
|
|
ALBERGHINI M. | 22/07/2025 | ||
|
|
ZIMOTTI G. | 09/10/2024 | ||
|
|
BELLONI A. | 17/02/2026 | ||
|
|
MANFREDI M. | 10/10/2026 | ||
|
|
RAIMONDI L. | 06/01/2022 | ||
|
|
BERGAMINI R. | 10/06/2025 | ||
| N 23 |
|
|
|
|