|
INIZIO TORNEO: Sab 29 luglio 2017 FINE ISCRIZIONI: Ven 28 luglio 2017 Iscritti: 21/64 (+5 riserve) Disponibili: 43 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore
(oltre 350° posto class. UISP)
|
|
|
|||
| 360 (QFU 0) | POMPETTI C. (QFU 0) | 3-6 6-4 |
| 83 (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| 227 (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| MELANI P. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 6-5 2-6 5-9 |
| RIZZO P. (QFU 0) | 6-3 6-5 | |
| 37 (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| FREDA F. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| RICCI N. (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 6-5 4-6 10-8 |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 360 (QFU 0) | 0-6 5-7 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | PAGLIA L. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| 441 (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| TRAINA M. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-3 5-6 6-9 |
| 492 (QFU 0) | TROIANI F. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| CISTULLI C. (QFU 0) | MONTANARO P. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| RIZZO P. (QFU 0) | SCOTTI D. (QFU 0) | 4-6 9-4 |
| PESCI R. (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | 477 (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| 133 (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 5-6 6-3 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | RICCI N. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| 360 (QFU 0) | PAGLIA L. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-3 1-6 |
| 492 (QFU 0) | CISTULLI C. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | |
| PESCI R. (QFU 0) | 477 (QFU 0) | 6-1 2-6 5-9 |
| 133 (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | |
| LUCCHI G. (QFU 0) | PAGLIA L. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| PARISI G. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| CISTULLI C. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 477 (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-5 5-6 10-8 |
| CISTULLI C. (QFU 0) | 477 (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 477 (QFU 0) | 6-5 6-3 |
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
SCOTTI D. | 29/05/2018 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
MELANI P. | 20/03/2026 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
PESCI R. | 09/05/2026 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
CISTULLI C. | 11/05/2025 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
PAGLIA L. | 26/03/2026 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
MONTANARO P. | 11/01/2027 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
RICCI N. | 01/05/2019 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
TRAINA M. | 25/09/2026 | ||
| N 21 |
|
|
|
|