DATA INIZIO: Sab 29 aprile 2017 Iscritti: 20/32 (+5 riserve) Disponibili: 12 |
|||
|
![]() |
|
DOPPIO MASCHILE |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | 133,239 (-) vs BIANCHINI S.,PIZZI F. (0-) | 6/2 6/2 | |
1 | GOTTARDI G.,SCAGLIARINI F. (0-0) vs HERVIN M.,PAPPADA' ANDREA (-) | 6/1 6/2 | |
1 | DEL SORDO D.,265 (0-) vs BENCIVENNI P.,232 (0-) | 6/1 6/0 | |
1 | MONTI S.,PINI M. (0-0) vs ALBERGHINI M.,BARATTINI F. (-) | 6/4 4/6 9/6 | |
1 | BIZZARRI G.,TONIONI G. (0-0) vs GRILLINI E. () | 6/3 6/3 | |
1 | BELLONI L.,ZAULI MAURO (-) vs JESON K.,PAVAN F. (-) | 6/4 6/4 | |
2 | MASETTI A.,382 (0-) vs BIANCHINI S.,PIZZI F. (0-) | 6/2 6/1 | |
2 | GOTTARDI G.,SCAGLIARINI F. (0-0) vs FINI S.,SCOTTI D. (-0) | 6/2 6/2 | |
2 | BENCIVENNI P.,232 (0-) vs 134,PILATO M. (-0) | 6/3 4/6 9/6 | |
2 | BONFIENI N.,PAGANO M. (0-0) vs MONTI S.,PINI M. (0-0) | P.R. | |
2 | 841,GURRIERI A. (-0) vs BIZZARRI G.,TONIONI G. (0-0) | 6/3 5/6 9/5 | |
2 | 265,49 (-) vs ALBERGHINI M. () | 6/0 6/1 | |
2 | 155,SAVINI L. (-0) vs ROSSI M. (0) | 6/1 6/3 | |
2 | BELLONI L.,ZAULI MAURO (-) vs 23,RADIVO D. (-0) | 6/2 6/4 | |
3 | MASETTI A.,382 (0-) vs GOTTARDI G.,SCAGLIARINI F. (0-0) | 6/2 6/1 | |
3 | 134,PILATO M. (-0) vs MONTI S.,PINI M. (0-0) | 6/3 6/0 | |
3 | 841,GURRIERI A. (-0) vs ALBERGHINI M. () | 6/4 6/1 | |
3 | 155,SAVINI L. (-0) vs 23,RADIVO D. (-0) | 6/1 6/4 | |
4 | MASETTI A.,382 (0-) vs 134,PILATO M. (-0) | 6/4 5/6 9/6 | |
4 | ALBERGHINI M. () vs 23,RADIVO D. (-0) | 6/1 6/5 | |
5 | 134,PILATO M. (-0) vs 23,RADIVO D. (-0) | 6/3 6/3 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PAGANO M. |
0 |
24/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BONFIENI N. |
0 |
18/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TONIONI G. |
0 |
30/07/2017 | |||||
|
||||||||
NO | PAPPADA' A. |
0 |
11/06/2019 | |||||
|
||||||||
NO | DEL SORDO D. |
0 |
16/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | RADIVO D. |
0 |
06/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | SCOTTI D. |
0 |
29/05/2018 | |||||
|
||||||||
NO | MASETTI A. |
0 |
27/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PILATO M. |
0 |
28/04/2017 | |||||
|
||||||||
NO | BIANCHINI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SCAGLIARINI F. |
0 |
17/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GOTTARDI G. |
0 |
10/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BENCIVENNI P. |
0 |
22/11/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
0 |
14/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PINI M. |
0 |
27/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GURRIERI A. |
0 |
29/10/2021 | |||||
|
||||||||
NO | SAVINI L. |
0 |
10/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSI M. |
0 |
27/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | BELLONI A. |
0 |
10/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BIZZARRI G. |
0 |
31/01/2021 | |||||
|
||||||||
N 20 |
|
|