|
INIZIO TORNEO: Sab 24 marzo 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 21 marzo 2018 Iscritti: 51/96 (+5 riserve) Disponibili: 45 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | OLIVADOTI G. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| DE PRISCO M. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| CAZZOLA F. (QFU 0) | CAZZOLA V. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| DI TILLO S. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| GIATTI M. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 6-4 1-6 6-9 |
| MICHELINI F. (QFU 0) | ARMATI G. (QFU 0) | 1-6 6-5 6-9 |
| 841 (QFU 0) | IORIO R. (QFU 0) | 6-3 3-6 8-10 |
| SEMERARO G. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| LOMBARDO N. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| 1235 (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | CISTULLI C. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| DE PRISCO M. (QFU 0) | BENASSI D. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| CAZZOLA V. (QFU 0) | PETROCCHI G. (QFU 0) | 5-6 6-3 11-9 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 463 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| DI TILLO S. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| ARMATI G. (QFU 0) | IORIO R. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| GESSONI F. (QFU 0) | LOMBARDO N. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| VANZO D. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 6-5 2-6 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | PONTIERI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| BENASSI D. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| CAZZOLA V. (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| ARMATI G. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| VANZO D. (QFU 0) | BARGIOTTI D. (QFU 0) | 5-6 6-0 4-9 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | 1144 (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| SANTAGATA A. (QFU 0) | GAMBERINI F. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| CESARINI M. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | 559 (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| CARLUCCI L. (QFU 0) | PONTIERI M. (QFU 0) | |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MOLINARI M. (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | |
| FREDA M. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 6-5 5-6 6-9 |
| ASSENZA N. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | |
| 621 (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 6-4 2-6 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | BARGIOTTI D. (QFU 0) | |
| NIGRO F. (QFU 0) | 1144 (QFU 0) | |
| ZANNINI A. (QFU 0) | GAMBERINI F. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| MINELLI C. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| MATTIOLI M. (QFU 0) | 559 (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | PONTIERI M. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 4-6 6-3 |
| 621 (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 5-6 6-5 11-9 |
| 23 (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| BARGIOTTI D. (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 4-6 6-4 4-9 |
| ZANNINI A. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 6-4 5-6 |
| MATTIOLI M. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 621 (QFU 0) | 4-6 3-6 |
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
CAZZOLA V. | 13/04/2024 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
CAZZOLA F. | 02/11/2023 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
VANZO D. | 09/02/2019 | ||
|
|
FREDA M. | 08/01/2027 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
IORIO R. | 09/03/2026 | ||
|
|
GUSMEROLI M. | 08/04/2022 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
LOMBARDO N. | 15/11/2023 | ||
|
|
PAOLUCCI A. | 17/03/2027 | ||
|
|
BETTINI R. | 29/10/2018 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
BENASSI D. | 14/11/2026 | ||
|
|
ASSENZA N. | 19/01/2024 | ||
|
|
MICHELINI F. | 20/11/2025 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|