|
INIZIO TORNEO: Sab 28 aprile 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 25 aprile 2018 Iscritti: 32/64 (+5 riserve) Disponibili: 32 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| SIMONI F. (QFU 0) | ZANETTI L. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | GRANDI M. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| BORTOLOTTI S. (QFU 0) | 698 (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| 503 (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| LANDI G. (QFU 0) | RIMPELLI F. (QFU 0) | 6-4 4-6 |
| 463 (QFU 0) | DI TILLO S. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| 841 (QFU 0) | FOGLI L. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| FREDA F. (QFU 0) | MANGIACASALE G. (QFU 0) | 7-5 6-4 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| 699 (QFU 0) | DI PALMA B. (QFU 0) | 5-6 6-1 7-9 |
| PICCONE A. (QFU 0) | ZANETTI L. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| CAZZOLA V. (QFU 0) | GRANDI M. (QFU 0) | 2-6 6-5 5-6 |
| 698 (QFU 0) | 503 (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| LANDI G. (QFU 0) | 685 (QFU 0) | 6-5 4-6 |
| GIANNONI A. (QFU 0) | MONTANARO P. (QFU 0) | |
| IORIO R. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 6-5 1-6 6-9 |
| 463 (QFU 0) | FOGLI L. (QFU 0) | |
| ROSSANO E. (QFU 0) | PARADISI N. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| DE BELLIS R. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| GRILLO N. (QFU 0) | DI PALMA B. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| ZANETTI L. (QFU 0) | NEGRONI L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GRANDI M. (QFU 0) | 698 (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| LANDI G. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 5-6 6-4 3-9 |
| MARASINI M. (QFU 0) | MONTANARO P. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | FOGLI L. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | DE BELLIS R. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| BOLETTI G. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| GRILLO N. (QFU 0) | ZANETTI L. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| 698 (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| MARASINI M. (QFU 0) | FOGLI L. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| DE BELLIS R. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 6-5 5-6 7-9 |
| GRILLO N. (QFU 0) | 698 (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| FOGLI L. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 4-6 6-4 5-9 |
| 698 (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
|
|
GIANNONI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
MONTANARO P. | 11/01/2027 | ||
|
|
MANGIACASALE G. | 05/03/2027 | ||
|
|
LANDI G. | 10/04/2019 | ||
|
|
CAZZOLA V. | 13/04/2024 | ||
|
|
DI PALMA B. | 04/01/2027 | ||
|
|
PETROCCHI G. | 01/10/2021 | ||
|
|
GRILLO N. | 11/09/2026 | ||
|
|
IORIO R. | 09/03/2026 | ||
|
|
FOGLI L. | 10/11/2018 | ||
|
|
RIMPELLI F. | 26/10/2019 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
ZANETTI L. | 27/01/2026 | ||
|
|
CARPARELLI G. | 02/02/2020 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MARASINI M. | 24/10/2024 | ||
|
|
BOLETTI G. | 19/02/2020 | ||
|
|
NEGRONI L. | 10/01/2020 | ||
|
|
BORTOLOTTI S. | 29/01/2027 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
SANTAGATA A. | 11/02/2027 | ||
|
|
ANGIOLILLO L. | 23/01/2023 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
BERNAGOZZI A. | 07/06/2022 | ||
|
|
DE BELLIS R. | 19/03/2020 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|