|
INIZIO TORNEO: Ven 4 maggio 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 2 maggio 2018 Iscritti: 41/80 (+5 riserve) Disponibili: 39 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| FREDA F. (QFU 0) | 706 (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| VANZO D. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 6-3 7-6 |
| PESCI R. (QFU 0) | ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| PAVLIDIS L. (QFU 0) | BEZZI A. (QFU 0) | 6-4 1-6 9-1 |
| GIATTI M. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | BARGIOTTI D. (QFU 0) | 6-1 3-6 8-10 |
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | 4-6 6-5 |
| VIOLATI F. (QFU 0) | GIORGIS M. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| PARISI G. (QFU 0) | 463 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GRANDI M. (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| BARBIERI S. (QFU 0) | RICCI G. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| BASSINI M. (QFU 0) | 698 (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | DONNOLI E. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| GAMBERINI F. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| MOLINARI M. (QFU 0) | 706 (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| VANZO D. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| BEZZI A. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | BARGIOTTI D. (QFU 0) | 3-6 6-5 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | GIORGIS M. (QFU 0) | 4-6 6-4 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 3-6 6-3 |
| GRANDI M. (QFU 0) | BARBIERI S. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| 698 (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| GESSONI F. (QFU 0) | GAMBERINI F. (QFU 0) | 1-6 6-0 7-9 |
| MOLINARI M. (QFU 0) | AVONI L. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| PESCI R. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 6-4 1-6 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | PALUMBI A. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| BARBIERI S. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| 698 (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 6-5 0-6 4-9 |
| GAMBERINI F. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| AVONI L. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | PREDIERI E. (QFU 0) | 6-0 4-6 |
| GURRIERI A. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| PALUMBI A. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| MONTI S. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | 3-6 6-4 7-9 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GURRIERI A. (QFU 0) | PALUMBI A. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| NAVAROTTO C. (QFU 0) | 863 (QFU 0) | 2-6 6-1 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| GURRIERI A. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
PESCI R. | 09/05/2026 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
BEZZI A. | 25/09/2026 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
PREDIERI E. | 15/09/2025 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
DONNOLI E. | 23/02/2026 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
GAMBERINI F. | 10/02/2026 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
VANZO D. | 09/02/2019 | ||
|
|
TINTI G. | 13/11/2023 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
PALUMBI A. | 07/01/2027 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
ALI' M. | 30/03/2027 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
NAVAROTTO C. | 14/01/2022 | ||
| N 30 |
|
|
|
|