|
INIZIO TORNEO: Ven 18 maggio 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 16 maggio 2018 Iscritti: 46/96 (+5 riserve) Disponibili: 50 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| CELESTE L. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 4-6 6-0 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | CAROZZA M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| PESCI R. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| PICCONE A. (QFU 0) | TRAINA M. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| ORLANDINI O. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| MARCHESINI M. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| PARISI G. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | TRAINA M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| BUGANI M. (QFU 0) | FRAGILI I. (QFU 0) | 4-6 6-4 |
| TADDIA E. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| GIANNONI A. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 4-6 6-2 7-9 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | PETROCCHI G. (QFU 0) | 0-6 6-1 |
| LOMBARDO N. (QFU 0) | CISTULLI C. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| RICCI N. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| PAVLIDIS L. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| MARCHESINI M. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | CAPUZZO M. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | |
| PARISI G. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-2 5-6 6-9 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| BUGANI M. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| TADDIA E. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | SOVERINI G. (QFU 0) | |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| LOMBARDO N. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| BOLETTI G. (QFU 0) | MARCHI A. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| MATTIOLI M. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| 23 (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| MONTI S. (QFU 0) | CAPUZZO M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| TROTTO A. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-0 3-6 7-9 |
| MOLINARI M. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| 621 (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | |
| PALUMBI A. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | SOVERINI G. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| SERRA E. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| MATACENA R. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 4-6 6-1 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| 23 (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| TROTTO A. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| LODI A. (QFU 0) | 3-6 1-6 | |
| GURRIERI A. (QFU 0) | 621 (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| PALUMBI A. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | |
| SERRA E. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 2-6 6-4 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| TROTTO A. (QFU 0) | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
CISTULLI C. | 11/05/2025 | ||
|
|
PETROCCHI G. | 01/10/2021 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
CAROZZA M. | 20/10/2018 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
MARCHESINI M. | 15/11/2025 | ||
|
|
GIANNONI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
PAOLUCCI A. | 17/03/2027 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
ORLANDINI O. | 15/11/2025 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
BOLETTI G. | 19/02/2020 | ||
|
|
PALUMBI A. | 07/01/2027 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
MATTIOLI M. | 11/04/2025 | ||
| N 30 |
|
|
|
|