|
INIZIO TORNEO: Sab 14 luglio 2018 FINE ISCRIZIONI: Ven 13 luglio 2018 Iscritti: 26/64 (+5 riserve) Disponibili: 38 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| RICCI G. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 6-5 5-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | |
| GABRIELE A. (QFU 0) | SINIBALDI S. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| RIZZO P. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-4 4-6 7-9 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | FANTUZZI M. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| APOLLO A. (QFU 0) | DALL'OSSO A. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| CERE' M. (QFU 0) | 706 (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| RADIVO D. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 6-3 5-6 5-9 |
| MARRA A. (QFU 0) | RICCI G. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| LUCCHI G. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| MINELLI C. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 2-6 6-4 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | APOLLO A. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | 706 (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| MONTEBUGNOLI A. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 841 (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| RICCI G. (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 6-3 3-6 10-12 |
| APOLLO A. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | MINELLI C. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | PREDIERI E. (QFU 0) | 6-2 3-6 |
| MONTEBUGNOLI A. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 863 (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| LUCCHI G. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| 23 (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 863 (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| 23 (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 863 (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 23/01/2027 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
PREDIERI E. | 15/09/2025 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
APOLLO A. | 01/10/2026 | ||
|
|
DALL'OSSO A. | 15/07/2019 | ||
|
|
SANTAGATA A. | 11/02/2027 | ||
|
|
NAVAROTTO C. | 14/01/2022 | ||
|
|
ALDROVANDI A. | 15/01/2020 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
FANTUZZI M. | 16/10/2026 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
MONTEBUGNOLI A. | 26/11/2024 | ||
| N 26 |
|
|
|
|