INIZIO TORNEO: Sab 15 settembre 2018

FINE ISCRIZIONI: Gio 13 settembre 2018

Iscritti: 22/64 (+5 riserve) Disponibili: 42

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


BERNAGOZZI A. (QFU 0) CARPARELLI G. (QFU 0) 6-1 4-6 2-9
BORSARI G. (QFU 0) TABARRONI M. (QFU 0) 5-6 6-5 5-9
TARTARI C. (QFU 0) ANGIOLILLO L. (QFU 0) 4-6 1-6
843 (QFU 0) BEZZI A. (QFU 0) 3-6 3-6
351 (QFU 0) DI PALMA B. (QFU 0)
PAGGI G. (QFU 0) ZANFINO L. (QFU 0)
880 (QFU 0) PERITO D. (QFU 0) 6-2 6-4
VITTUARI G. (QFU 0) CARPARELLI G. (QFU 0) 6-2 6-1
TABARRONI M. (QFU 0) PICCONE A. (QFU 0) 5-6 6-5 3-9
ANGIOLILLO L. (QFU 0) BEZZI A. (QFU 0) 2-6 6-5 5-9
IPPOLITI C. (QFU 0) 351 (QFU 0) 6-1 6-0
ZANFINO L. (QFU 0) 880 (QFU 0) 1-6 1-6
VITTUARI G. (QFU 0) RIZZO P. (QFU 0) 4-6 6-3 7-9
TASINATO R. (QFU 0) PICCONE A. (QFU 0) 0-6 2-6
BEZZI A. (QFU 0) CALDARETTI D. (QFU 0) 3-6 4-6
IPPOLITI C. (QFU 0) TRIMBOLI M. (QFU 0) 6-3 0-6
FOGLI L. (QFU 0) 880 (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
968 (QFU 0) RIZZO P. (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
PICCONE A. (QFU 0) CALDARETTI D. (QFU 0) 5-6 6-0
QUERZE' M. (QFU 0) IPPOLITI C. (QFU 0) 6-3 5-6
880 (QFU 0) GABRIELE A. (QFU 0) 6-4 6-2
968 (QFU 0) PICCONE A. (QFU 0) 0-6 2-6
QUERZE' M. (QFU 0) 880 (QFU 0) 2-6 0-6
PICCONE A. (QFU 0) 880 (QFU 0) 3-6 6-4

TRIMBOLI M. 24/03/2026
CALDARETTI D. 30/11/2022
BAVUTTI S. 06/11/2018
RIZZO P. 07/11/2024
CARPARELLI G. 02/02/2020
BORSARI G. 05/04/2019
IPPOLITI C. 09/04/2020
GABRIELE A. 29/01/2027
FOGLI L. 10/11/2018
BEZZI A. 25/09/2026
PERITO D. 17/01/2019
VITTUARI G. 28/09/2024
TARTARI C. 02/02/2027
ZANFINO L. 12/04/2024
BERNAGOZZI A. 07/06/2022
QUERZE' M. 04/12/2026
TABARRONI M. 09/01/2025
ANGIOLILLO L. 23/01/2023
PICCONE A. 19/03/2027
TASINATO R. 20/01/2027
DI PALMA B. 04/01/2027
PAGGI G. 16/04/2019
N 22