|
INIZIO TORNEO: Sab 6 ottobre 2018 FINE ISCRIZIONI: Gio 4 ottobre 2018 Iscritti: 46/64 (+5 riserve) Disponibili: 18 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| GESSONI F. (QFU 0) | ARDIZZONE L. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| MILAN S. (QFU 0) | PAVANI F. (QFU 0) | |
| FABBRI P. (QFU 0) | 825 (QFU 0) | 6-5 3-6 5-9 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | ZANNINI A. (QFU 0) | |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | 843 (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | LORENZONI E. (QFU 0) | |
| IORIO R. (QFU 0) | BORSARI G. (QFU 0) | 5-6 6-1 |
| MILILLO D. (QFU 0) | IPPOLITI C. (QFU 0) | |
| TASINATO R. (QFU 0) | BIANCHI M. (QFU 0) | |
| TUGNOLI C. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | |
| MONTEBUGNOLI A. (QFU 0) | ARDIZZONE L. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | PAVANI F. (QFU 0) | |
| FRAGILI I. (QFU 0) | GENCARELLI G. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| GUIDASTRI P. (QFU 0) | ROSSI E. (QFU 0) | |
| GOTTARDI G. (QFU 0) | 825 (QFU 0) | 6-1 2-6 6-9 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | ZANNINI A. (QFU 0) | |
| 528 (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| MAGAGNI R. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | |
| CESARINI M. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 6-2 5-6 |
| PAOLUCCI A. (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | |
| LORENZI A. (QFU 0) | IORIO R. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| VELARDI A. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | |
| ROSSI M. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| VOGLI M. (QFU 0) | SQUARZOLA M. (QFU 0) | |
| 185 (QFU 0) | BIANCHI M. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| SOVERINI G. (QFU 0) | RISI S. (QFU 0) | |
| MONTEBUGNOLI A. (QFU 0) | GENCARELLI G. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| NASSETTI R. (QFU 0) | ROSSI E. (QFU 0) | |
| AVONI L. (QFU 0) | 825 (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| COLACCI D. (QFU 0) | ZANNINI A. (QFU 0) | |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | DUZZI A. (QFU 0) | |
| GENCARELLI A. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| LORENZONI E. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | |
| LORENZI A. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| VELARDI A. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | |
| ROSSI M. (QFU 0) | 185 (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| VOGLI M. (QFU 0) | SOVERINI G. (QFU 0) | |
| BONFIENI N. (QFU 0) | MONTEBUGNOLI A. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | NASSETTI R. (QFU 0) | |
| 825 (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| ZANNINI A. (QFU 0) | DUZZI A. (QFU 0) | |
| GENCARELLI A. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| LORENZONI E. (QFU 0) | VELARDI A. (QFU 0) | |
| 185 (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| SOVERINI G. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | |
| BONFIENI N. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | DUZZI A. (QFU 0) | |
| GENCARELLI A. (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| LORENZONI E. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | |
| BONFIENI N. (QFU 0) | GENCARELLI A. (QFU 0) | 4-6 6-3 7-9 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | LORENZONI E. (QFU 0) | |
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
IORIO R. | 09/03/2026 | ||
|
|
PAOLUCCI A. | 17/03/2027 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
NAVAROTTO C. | 14/01/2022 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
TUGNOLI C. | 10/04/2027 | ||
|
|
ARDIZZONE L. | 12/09/2018 | ||
|
|
TASINATO R. | 20/01/2027 | ||
|
|
SQUARZOLA M. | 19/01/2027 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 | ||
|
|
FARNESI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
BORSARI G. | 05/04/2019 | ||
|
|
SCAGLIARINI F. | 09/02/2027 | ||
|
|
IPPOLITI C. | 09/04/2020 | ||
|
|
FABBRI P. | 22/05/2026 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
PAVANI F. | 01/10/2021 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
BIANCHI M. | 29/10/2024 | ||
|
|
MONTEBUGNOLI A. | 26/11/2024 | ||
|
|
NASSETTI R. | 11/01/2022 | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 | ||
| N 30 |
|
|
|
|