|
INIZIO TORNEO: Sab 31 agosto 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 29 agosto 2019 Iscritti: 62/96 (+5 riserve) Disponibili: 34 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| CALDARETTI D. (QFU 0) | TRAINA M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| GAETANO V. (QFU 0) | 843 (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| GALLERANI V. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | DI PALMA B. (QFU 0) | |
| BUGANI M. (QFU 0) | GAMBERINI L. (QFU 0) | 4-6 6-4 7-9 |
| BREGANT A. (QFU 0) | 236 (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| PAVLIDIS L. (QFU 0) | 1000 (QFU 0) | |
| FERRETTI C. (QFU 0) | GUERMANDI R. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | GUARINO C. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| LAVALLE G. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| LIVI L. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| RUMPIANESI D. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| MILAN S. (QFU 0) | MENGOLI A. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| FANTUZZI M. (QFU 0) | ZANFINO L. (QFU 0) | 5-6 6-5 |
| BAMBINI M. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 0-6 6-5 3-9 |
| 366 (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | CALDARETTI D. (QFU 0) | |
| GAETANO V. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | GAMBERINI L. (QFU 0) | 4-6 6-5 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | 965 (QFU 0) | 6-2 4-6 |
| 236 (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | |
| 1000 (QFU 0) | FERRETTI C. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| GUARINO C. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 6-4 0-6 5-9 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | LIVI L. (QFU 0) | 6-4 4-6 |
| RUMPIANESI D. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| GUADAGNI A. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-3 3-6 7-9 |
| FANTUZZI M. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| SANTAGATA A. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 6-4 3-6 1-9 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| GALLERANI V. (QFU 0) | BOTTURA A. (QFU 0) | 6-4 4-6 11-9 |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | CAPUZZO M. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| 236 (QFU 0) | MARCHI A. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| 1000 (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | 5-6 6-5 |
| LAVALLE G. (QFU 0) | MINELLI C. (QFU 0) | 6-3 5-6 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| RUMPIANESI D. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| GESSONI F. (QFU 0) | BURGATO M. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| FANTUZZI M. (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| PESCI R. (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | |
| MATTIOLI M. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| BALLARDINI T. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| RADIVO D. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| FREDA M. (QFU 0) | CAPUZZO M. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | MARCHI A. (QFU 0) | |
| MOLINARI M. (QFU 0) | 1000 (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| 119 (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 6-5 3-6 5-9 |
| ALVARES T. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | |
| VLAHOV R. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| FARNESI M. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| BALLARDINI T. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| FREDA M. (QFU 0) | MARCHI A. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| MOLINARI M. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 5-6 6-4 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | PRESTINENZI C. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| FARNESI M. (QFU 0) | TUGNOLI C. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| FREDA M. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
|
|
CREMONINI G. | 19/02/2026 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
ZANFINO L. | 12/04/2024 | ||
|
|
LAVALLE G. | 26/01/2027 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
TUGNOLI C. | 10/04/2027 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
FANTUZZI M. | 16/10/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
BALLARDINI T. | 11/02/2027 | ||
|
|
GAMBERINI L. | 15/10/2020 | ||
|
|
CALDARETTI D. | 30/11/2022 | ||
|
|
GUADAGNI A. | 29/01/2027 | ||
|
|
GUERMANDI R. | 03/05/2024 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
FREDA M. | 08/01/2027 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
BENINI F. | 25/02/2025 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
RUMPIANESI D. | 19/05/2026 | ||
|
|
FARNESI M. | 11/12/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|