|
INIZIO TORNEO: Sab 15 febbraio 2020 FINE ISCRIZIONI: Gio 13 febbraio 2020 Iscritti: 24/16 (+5 riserve) Disponibili: -8 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | CALABRESE V. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| RIGHI G. (QFU 0) | PELI E. (QFU 0) | |
| GALLOTTA G. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| IPPOLITO D. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | |
| PELI D. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | |
| PELI M. (QFU 0) | RONDONI L. (QFU 0) | |
| BIANCHI M. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| RISI S. (QFU 0) | RIGHI G. (QFU 0) | |
| IPPOLITO N. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| TURCI M. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | |
| FRAGILI I. (QFU 0) | GALLOTTA G. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| GUIDASTRI P. (QFU 0) | IPPOLITO D. (QFU 0) | |
| PELI D. (QFU 0) | BETTI L. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| PELI M. (QFU 0) | TINTI P. (QFU 0) | |
| BIANCHI M. (QFU 0) | IPPOLITO N. (QFU 0) | 6-4 2-6 6-9 |
| RISI S. (QFU 0) | TURCI M. (QFU 0) | |
| GALLOTTA G. (QFU 0) | BETTI L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| IPPOLITO D. (QFU 0) | TINTI P. (QFU 0) | |
| IPPOLITO N. (QFU 0) | GALLOTTA G. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| TURCI M. (QFU 0) | IPPOLITO D. (QFU 0) | |
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 | ||
|
|
BETTI L. | 16/01/2025 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
RONDONI L. | 02/06/2022 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
RIGHI G. | 27/01/2022 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
CREMONINI G. | 19/02/2026 | ||
|
|
RUMPIANESI D. | 19/05/2026 | ||
|
|
PELI D. | 31/08/2024 | ||
|
|
PELI E. | 31/08/2024 | ||
|
|
RISI S. | 13/07/2024 | ||
|
|
BERNAGOZZI A. | 07/06/2022 | ||
|
|
BACCO F. | 20/09/2026 | ||
|
|
CRISTONI F. | 07/10/2025 | ||
|
|
VEDUTI G. | 26/10/2023 | ||
|
|
IPPOLITO N. | 21/12/2026 | ||
|
|
IPPOLITO D. | 20/08/2026 | ||
|
|
FARNESI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
BECCARI M. | 16/12/2026 | ||
|
|
GUIDORENI T. | 17/11/2026 | ||
| N 24 |
|
|
|
|