|
INIZIO TORNEO: Sab 20 giugno 2020 FINE ISCRIZIONI: Gio 18 giugno 2020 Iscritti: 43/80 (+5 riserve) Disponibili: 37 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | CATALANI L. (QFU 0) | 5-6 6-0 |
| DI BARI F. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| BUONO E. (QFU 0) | MUZI G. (QFU 0) | 5-6 0-6 |
| ALTIERI G. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| BUCCELLI M. (QFU 0) | CEDRATI S. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| GAIANI A. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 5-6 6-5 |
| RIZZO P. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | 3-6 6-5 |
| CERE' M. (QFU 0) | VESPASIANO S. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| DALL'OLIO M. (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | BECCA A. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| CHIODINI S. (QFU 0) | MUZI G. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| MINELLI C. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| GESSONI F. (QFU 0) | BUCCELLI M. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| D'ONGHIA R. (QFU 0) | GAIANI A. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| BACCO F. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | VESPASIANO S. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| TINTI G. (QFU 0) | DALL'OLIO M. (QFU 0) | 6-5 3-6 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| CHIODINI S. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| MINELLI C. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| BUCCELLI M. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| D'ONGHIA R. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| RIZZO P. (QFU 0) | GRECO P. (QFU 0) | 3-6 6-5 5-9 |
| PARISI G. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| TINTI G. (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 3-6 6-3 8-10 |
| NIGRO F. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 4-6 6-5 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| BUCCELLI M. (QFU 0) | MONTANARI A. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| TASSINARI M. (QFU 0) | D'ONGHIA R. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| GRECO P. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MONTANARI M. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| MONTI S. (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 4-6 6-2 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | MONTANARI A. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| TASSINARI M. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | BONFIENI N. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| MONTI S. (QFU 0) | MONTANARI A. (QFU 0) | 2-6 6-4 |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | BONFIENI N. (QFU 0) | 2-6 6-4 6-9 |
| MONTI S. (QFU 0) | BONFIENI N. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
|
|
ALTIERI G. | 20/11/2026 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
BUCCELLI M. | 26/09/2022 | ||
|
|
GAIANI A. | 15/11/2026 | ||
|
|
CHIODINI S. | 15/11/2026 | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 | ||
|
|
TINTI G. | 13/11/2023 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
D'ONGHIA R. | 01/02/2027 | ||
|
|
DALL'OLIO M. | 27/11/2021 | ||
|
|
SCANDELLARI L. | 06/02/2026 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
DALL'OCA M. | 23/01/2026 | ||
|
|
TRIVARELLI F. | 12/04/2019 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
BACCO F. | 20/09/2026 | ||
|
|
SCAGLIARINI F. | 09/02/2027 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
PIAZZI M. | 08/09/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|