|
INIZIO TORNEO: Sab 30 settembre 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 30 settembre 2017 Iscritti: 31/80 (+5 riserve) Disponibili: 49 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| 749 (QFU 0) | 463 (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| 53 (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | 4-6 3-6 | |
| SARTI S. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| 841 (QFU 0) | 6-4 4-6 10-5 | |
| GABRIELE A. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| 144 (QFU 0) | 104 (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 348 (QFU 0) | 6-5 5-6 6-9 |
| PICCONE A. (QFU 0) | 0-6 0-6 | |
| GIATTI M. (QFU 0) | BONFIGLIOLI A. (QFU 0) | 2-6 6-1 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | 463 (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| 830 (QFU 0) | 53 (QFU 0) | 4-6 6-5 6-9 |
| GESSONI F. (QFU 0) | 6-4 6-1 | |
| LODI A. (QFU 0) | SARTI S. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| 841 (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | VASON M. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| 559 (QFU 0) | ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 4-6 6-1 12-10 |
| 348 (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 6-4 2-6 4-9 |
| 66 (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 4-6 6-4 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 53 (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| LODI A. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| 144 (QFU 0) | CONTENTO V. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| 559 (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| PICCONE A. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 0-6 5-6 |
| 66 (QFU 0) | MINELLI C. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 1-6 6-1 6-9 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| MARRA A. (QFU 0) | 863 (QFU 0) | 2-6 6-5 7-9 |
| PETRACHI C. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| CONTENTO V. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CAPELLI F. (QFU 0) | MINELLI C. (QFU 0) | 5-5 6-3 |
| DAL POZZO F. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | |
| MONTANARI M. (QFU 0) | 863 (QFU 0) | |
| PETRACHI C. (QFU 0) | CONTENTO V. (QFU 0) | |
| CAPELLI F. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| SERRA E. (QFU 0) | 863 (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| CONTENTO V. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| SERRA E. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 23/01/2027 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
SEMERARO G. | 18/03/2026 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
CONTENTO V. | 31/12/2019 | ||
|
|
SARTI S. | 05/02/2018 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
PETRACHI C. | 20/11/2017 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
ALDROVANDI A. | 15/01/2020 | ||
|
|
DAL POZZO F. | 06/06/2022 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
MONTANARO P. | 11/01/2027 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
BONFIGLIOLI A. | 20/02/2018 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|