|
INIZIO TORNEO: Sab 1 luglio 2017 FINE ISCRIZIONI: Ven 30 giugno 2017 Iscritti: 27/80 (+5 riserve) Disponibili: 53 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| CELESTE L. (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| MARTINELLI L. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 142 (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| PAGLIA L. (QFU 0) | 967 (QFU 0) | |
| RIZZO P. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 6-5 5-6 12-10 |
| MILAN S. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| PICCONE A. (QFU 0) | TRAINA M. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | DE PRISCO M. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | MONTANARO P. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| MARASINI M. (QFU 0) | 6-0 6-2 | |
| MORINELLI N. (QFU 0) | MELANI P. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| SARTI S. (QFU 0) | SCOTTI D. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| 440 (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| CELESTE L. (QFU 0) | 248 (QFU 0) | 2-6 5-6 8-10 |
| PESCI R. (QFU 0) | SEMERARO G. (QFU 0) | 6-4 5-6 8-10 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| 967 (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | SETTI F. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 116 (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| TRAINA M. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | BOTTURA A. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| MONTANARO P. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| MARASINI M. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| MELANI P. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| SARTI S. (QFU 0) | ROSSI M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | MAGNOTTA A. (QFU 0) | |
| SIMONI F. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | 248 (QFU 0) | 6-3 3-6 9-3 |
| SEMERARO G. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| 666 (QFU 0) | SETTI F. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| BOTTURA A. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| MARASINI M. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-2 0-6 5-9 |
| SARTI S. (QFU 0) | ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | 119 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| STRACCALI C. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 5-6 6-5 9-4 |
| 666 (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 6-3 4-6 9-6 |
| BOTTURA A. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 0-6 6-4 3-9 |
| SARTI S. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | 666 (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | 119 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 666 (QFU 0) | 119 (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
MONTANARO P. | 11/01/2027 | ||
|
|
PESCI R. | 09/05/2026 | ||
|
|
SETTI F. | 12/12/2018 | ||
|
|
SARTI S. | 05/02/2018 | ||
|
|
SCOTTI D. | 29/05/2018 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
MARTINELLI L. | 28/03/2020 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
PAGLIA L. | 26/03/2026 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
MORINELLI N. | 12/03/2020 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
ROSSI M. | 27/03/2018 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
SEMERARO G. | 18/03/2026 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
TRAINA M. | 25/09/2026 | ||
|
|
MELANI P. | 20/03/2026 | ||
| N 27 |
|
|
|
|