INIZIO TORNEO: Sab 14 luglio 2018

FINE ISCRIZIONI: Mer 11 luglio 2018

Iscritti: 16/32 (+5 riserve) Disponibili: 16

Circolo

SANTAGATA

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


BRANDOLI R. (QFU 0) PRATA M. (QFU 0) 6-3 6-1
PAPPADA' A. (QFU 0) POPPI A. (QFU 0) 6-0 6-1
ALDROVANDI A. (QFU 0) TARTARI C. (QFU 0) 6-0 6-1
RIZZO P. (QFU 0) ZIMOTTI G. (QFU 0) 6-4 6-3
GRILLINI E. (QFU 0) 778 (QFU 0) 6-4 6-3
RICCI N. (QFU 0) GIARDINO L. (QFU 0) 3-6 6-4 8-10
MANFREDI S. (QFU 0) TREBBI A. (QFU 0) 6-0 6-0
BRANDOLI R. (QFU 0) PAPPADA' A. (QFU 0) 6-3 6-0
BALLOTTA M. (QFU 0) TARTARI C. (QFU 0) 6-4 6-1
RIZZO P. (QFU 0) CAVALLOTTI S. (QFU 0) 6-4 5-6 9-11
RISI S. (QFU 0) 778 (QFU 0) 6-2 6-4
GIARDINO L. (QFU 0) ZAULI M. (QFU 0) 6-3 6-4
TREBBI A. (QFU 0) TRAINA M. (QFU 0) 6-3 6-3
BIZZARRI G. (QFU 0) PAPPADA' A. (QFU 0) 6-1 6-4
BALLOTTA M. (QFU 0) CAVALLOTTI S. (QFU 0) 6-3 6-5
778 (QFU 0) ZAULI M. (QFU 0) 6-0 6-4
TREBBI A. (QFU 0) RUMPIANESI D. (QFU 0) 6-4 6-5
BIZZARRI G. (QFU 0) CAVALLOTTI S. (QFU 0) 6-1 6-3
778 (QFU 0) RUMPIANESI D. (QFU 0) 6-3 6-3
CAVALLOTTI S. (QFU 0) RUMPIANESI D. (QFU 0) 3-6 4-6

RIZZO P. 07/11/2024
PAPPADA' A. 11/06/2019
CAVALLOTTI S. 29/06/2019
POPPI A. 08/09/2018
TARTARI C. 02/02/2027
BRANDOLI R. 12/11/2019
TRAINA M. 25/09/2026
RICCI N. 01/05/2019
BALLOTTA M. 18/01/2024
RUMPIANESI D. 19/05/2026
ZIMOTTI G. 09/10/2024
ZAULI M. 25/01/2022
GIARDINO L. 28/10/2023
MANFREDI S. 30/03/2027
BIZZARRI G. 31/01/2021
PRATA M. 14/12/2022
N 16