|
INIZIO TORNEO: Sab 27 aprile 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 25 aprile 2019 Iscritti: 52/80 (+5 riserve) Disponibili: 28 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| GIATTI M. (QFU 0) | RIGHI G. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| DALL'OSSO A. (QFU 0) | CLARONI L. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | GUSMEROLI M. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| RISI S. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| RICCI G. (QFU 0) | BENASSI S. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| GALLERANI V. (QFU 0) | GUARINO C. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | ZANFINO L. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| PETROCCHI G. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 6-0 6-5 |
| CURRO' F. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| RIGHI G. (QFU 0) | CLARONI L. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| RICCI G. (QFU 0) | GUARINO C. (QFU 0) | 4-6 6-1 |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | PETROCCHI G. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| CURRO' F. (QFU 0) | MATTIOLI M. (QFU 0) | 3-6 6-5 8-10 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | LIPPARINI P. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| ALBERI R. (QFU 0) | VALENTINI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| PEREGO A. (QFU 0) | BREGANT A. (QFU 0) | |
| 955 (QFU 0) | INNOCENTE M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| BOTTURA A. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| CLARONI L. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | |
| SANTAGATA A. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| RICCI G. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | |
| RAVAIOLI M. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | GIORGIS M. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| MATTIOLI M. (QFU 0) | BALLARDINI T. (QFU 0) | 2-6 6-5 10-8 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| VALENTINI A. (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| PEREGO A. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) | |
| INNOCENTE M. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| MONTANARI A. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | |
| SANTAGATA A. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | |
| RICCI G. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| SERRA E. (QFU 0) | MATTIOLI M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | MONTANARI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| MASETTI A. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| FARNESI M. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 6-1 2-6 |
| LODI A. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 6-2 4-6 8-10 |
| SERRA E. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 6-4 3-6 12-10 |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| FARNESI M. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| SERRA E. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) | 6-3 3-6 |
| MONTI S. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 5-6 6-5 13-11 |
|
|
SCANDELLARI L. | 06/02/2026 | ||
|
|
CLARONI L. | 23/11/2026 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
BOTTURA A. | 22/11/2021 | ||
|
|
VALENTINI A. | 20/09/2018 | ||
|
|
PETROCCHI G. | 01/10/2021 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
DALL'OCA M. | 23/01/2026 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
GUARINO C. | 12/06/2026 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
AMENDOLA D. | 05/11/2019 | ||
|
|
BERNAGOZZI A. | 07/06/2022 | ||
|
|
ZANFINO L. | 12/04/2024 | ||
|
|
GALLERANI V. | 12/02/2026 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
SANTAGATA A. | 11/02/2027 | ||
|
|
CURRO' F. | 04/01/2027 | ||
|
|
MASETTI A. | 23/06/2026 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
DALL'OSSO A. | 15/07/2019 | ||
|
|
PIAZZI M. | 08/09/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|