|
INIZIO TORNEO: Sab 1 aprile 2017 FINE ISCRIZIONI: Ven 31 marzo 2017 Iscritti: 40/80 (+5 riserve) Disponibili: 40 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| 227 (QFU 0) | 37 (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | PARADISI N. (QFU 0) | 6-4 4-6 9-3 |
| LUCARINI F. (QFU 0) | OLIVADOTI G. (QFU 0) | 6-2 3-6 3-9 |
| PEREGO A. (QFU 0) | 184 (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| BENASSI D. (QFU 0) | 133 (QFU 0) | 6-1 2-6 5-9 |
| CELESTE L. (QFU 0) | FRAGILI I. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 125 (QFU 0) | FIUMI P. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| BIZZARRI G. (QFU 0) | 36 (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 112 (QFU 0) | 221 (QFU 0) | |
| 124 (QFU 0) | FANTINI F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | 230 (QFU 0) | |
| 155 (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | 3-6 6-4 10-8 |
| 240 (QFU 0) | 196 (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| 144 (QFU 0) | LOLLI G. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| 83 (QFU 0) | 544 (QFU 0) | 6-5 2-6 9-7 |
| CERE' M. (QFU 0) | CURRO' F. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | 239 (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | 161 (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| 841 (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | BORTOLOTTI S. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | BRINI M. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| 227 (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| RISI S. (QFU 0) | SCOLAMACCHIA A. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| BREGANT A. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| 133 (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| FIUMI P. (QFU 0) | 36 (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | 221 (QFU 0) | 5-6 6-5 11-9 |
| LELLI P. (QFU 0) | MORSELLI G. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| FANTINI F. (QFU 0) | 230 (QFU 0) | |
| 155 (QFU 0) | 240 (QFU 0) | 6-5 4-6 9-11 |
| 144 (QFU 0) | 83 (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| CURRO' F. (QFU 0) | 239 (QFU 0) | 6-3 5-6 7-9 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO 6-1 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| 142 (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| 119 (QFU 0) | 219 (QFU 0) | 3-6 6-1 4-9 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | |
| PEREGO A. (QFU 0) | BONFIGLIOLI A. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| RISI S. (QFU 0) | 49 (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | DE PRISCO M. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| CELESTE L. (QFU 0) | CALDARETTI D. (QFU 0) | |
| 36 (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| LELLI P. (QFU 0) | 92 (QFU 0) | |
| 230 (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| 240 (QFU 0) | 232 (QFU 0) | |
| 144 (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | |
| 239 (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | MAZZINI L. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 223 (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| MILILLO D. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| 219 (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | BONFIGLIOLI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| RISI S. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | |
| CELESTE L. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| 230 (QFU 0) | 240 (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| 144 (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 4-6 6-3 4-9 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 5-6 6-5 5-9 |
| MARRA A. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | |
| 240 (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-3 4-6 5-9 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 3-6 6-2 9-5 |
| 144 (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 5-6 6-2 9-11 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
|
|
BONFIGLIOLI A. | 20/02/2018 | ||
|
|
DE PRISCO M. | 06/11/2026 | ||
|
|
LOLLI G. | 10/11/2021 | ||
|
|
BIZZARRI G. | 31/01/2021 | ||
|
|
BREGANT A. | 08/01/2024 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
LUCARINI F. | 27/11/2026 | ||
|
|
MORSELLI G. | 22/03/2018 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
BENASSI D. | 14/11/2026 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
FANTINI F. | 19/12/2023 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
SCOLAMACCHIA A. | 10/10/2019 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
CALDARETTI D. | 30/11/2022 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 | ||
|
|
PARADISI N. | 25/11/2022 | ||
|
|
BRINI M. | 28/03/2018 | ||
|
|
FIUMI P. | 31/03/2018 | ||
| N 30 |
|
|
|
|