|
INIZIO TORNEO: Sab 22 aprile 2017 FINE ISCRIZIONI: Ven 21 aprile 2017 Iscritti: 30/80 (+5 riserve) Disponibili: 50 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| MILAN S. (QFU 0) | GALLI G. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| FREDA F. (QFU 0) | BORTOLOTTI S. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| 227 (QFU 0) | 61 (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| IORIO R. (QFU 0) | 161 (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | PARADISI N. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| 67 (QFU 0) | 125 (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| LOLLI G. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| OLIVADOTI G. (QFU 0) | SARTI S. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| 230 (QFU 0) | 104 (QFU 0) | 6-4 2-6 9-7 |
| POMPETTI C. (QFU 0) | 248 (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| FERRETTI C. (QFU 0) | 103 (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| 124 (QFU 0) | 1-6 3-6 | |
| CRULCICH G. (QFU 0) | MELANI P. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| DALL'OSSO A. (QFU 0) | DI MARCO A. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| 223 (QFU 0) | 348 (QFU 0) | 5-6 6-4 9-4 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | VASON M. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | SIMONI D. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| ALBERTAZZI G. (QFU 0) | 559 (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| 83 (QFU 0) | BENETTI S. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| GALLI G. (QFU 0) | BORTOLOTTI S. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| 227 (QFU 0) | 161 (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 125 (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| MILILLO D. (QFU 0) | SARTI S. (QFU 0) | 4-6 6-1 10-8 |
| 230 (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| 248 (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| FERRETTI C. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| MELANI P. (QFU 0) | 6-0 6-0 | |
| GUIDASTRI P. (QFU 0) | 232 (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| DI MARCO A. (QFU 0) | 348 (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| VASON M. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-4 4-6 4-9 |
| 559 (QFU 0) | BENETTI S. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| GALLI G. (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | 6-2 1-6 9-7 |
| 161 (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 312 (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| MILILLO D. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 6-5 1-6 3-9 |
| 230 (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| 248 (QFU 0) | CORDINI R. (QFU 0) | |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | 6-2 6-3 | |
| GUIDASTRI P. (QFU 0) | CESARINI M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| DI MARCO A. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-5 2-6 5-9 |
| GESSONI F. (QFU 0) | MARASINI M. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| BENETTI S. (QFU 0) | 116 (QFU 0) | 6-0 6-5 |
| MARRA A. (QFU 0) | GALLI G. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| 161 (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 6-1 5-6 9-2 |
| LORENZI A. (QFU 0) | 230 (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| 248 (QFU 0) | TADDIA E. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | GIATTI M. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| CESARINI M. (QFU 0) | 6-5 6-0 | |
| 144 (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| BENETTI S. (QFU 0) | CHIODINI S. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| MARRA A. (QFU 0) | 161 (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| LORENZI A. (QFU 0) | TADDIA E. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| GIATTI M. (QFU 0) | 5-6 0-6 | |
| GESSONI F. (QFU 0) | BENETTI S. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| MARRA A. (QFU 0) | LORENZI A. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| BENETTI S. (QFU 0) | 1-6 2-6 | |
| MARRA A. (QFU 0) | BENETTI S. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
BORTOLOTTI S. | 29/01/2027 | ||
|
|
CHIODINI S. | 15/11/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
MAZZINI M. | 21/09/2021 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
LOLLI G. | 10/11/2021 | ||
|
|
MELANI P. | 20/03/2026 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
DALL'OSSO A. | 15/07/2019 | ||
|
|
PARADISI N. | 25/11/2022 | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 | ||
|
|
CERE' M. | 23/04/2027 | ||
|
|
CORDINI R. | 15/12/2017 | ||
|
|
CRULCICH G. | 05/07/2024 | ||
|
|
SARTI S. | 05/02/2018 | ||
|
|
TADDIA E. | 08/11/2017 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
LORENZI A. | 22/09/2026 | ||
|
|
FERRETTI C. | 11/06/2024 | ||
|
|
VASON M. | 24/11/2017 | ||
|
|
ALBERTAZZI G. | 10/01/2022 | ||
|
|
SIMONI D. | 15/05/2017 | ||
|
|
BENETTI S. | 12/11/2021 | ||
| N 30 |
|
|
|
|